STEINADLER M TPF F2F* | DE 009.3763.1910.6 | M | ||||||
Geb.Dat | 05.03.2004 | Vater | STACHUS DE 009.3211.5586.5 | Mutter | HITZE DE 009.3211.5555.1 | Rasse | SM 70 |
Geb. Datum | 05.03.2004 | Hornstatus | PP | Farbschlag | rot | Rasse | Simmental / SM70 |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | -/-/- | Dauerleistung | |||
Besitzer | Swissgenetics, Meielenfeldweg 12 / PF 466, 3052 Zollikofen | DNA | 931317841 | ||||
Züchter | Versuchsstation Kaisheim, Neuhofstrasse 1, 86687 Kaisheim | SNP | Typisiert |
STACHUS
PS
DE 932115586.5
anerkannt
04.09.2000
SM70
rot
2
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
STAKKATO
DE 911432723.3
anerkannt
03.06.1992
SM70
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
STRESS
DE 919554268.6
SM70
|
ADRINA
DE 911312657.8
SM70
| ||
OLGA
P
DE 912787057.3
anerkannt
04.04.1994
SM70
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
HAXENT
DE 912812617.4
SM70
| |
OLLI
P
DE 918388907.6
SM70
| ||
HITZE
P
DE 932115555.1
anerkannt
18.09.1998
SM70
rot
1
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
EMU
PP
DE 914020612.0
anerkannt
10.03.1994
SM70
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
EMSIG
PP
DE 7600030089.2
SM
|
IRIS
P
DE 979232680.1
SM70
| ||
HUMANA
P
DE 914218112.8
anerkannt
07.04.1996
SM70
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
EMPIRE
P
DE 7600034092.8
SM70
| |
HUMMEL
DE 918388122.3
SM70
|
Nachkommen 6502 | |||||||||||||||||
Anz: 5558 | Anz: 222 | Anz: 4141 | Anz: 470 | Fettklasse Anz: 4247 | Fleischigkeit Anz: 4247 | ||||||||||||
KN | Totgeburten (%) | GG m (kg) | GG w (kg) | AG205 (kg) | TZ205 (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | T+ | T | T- | A | X |
1+2 (%) | |||||||||||||||||
97 | 3.4 | 42.0 | 40.1 | 327 | 1'403 | 186 | 748 | 2706 | 567 | 40 | 990 | 1645 | 1146 | 387 | 56 | 12 | 11 |
LB Nachkommen | Anzahl | Alter (M) | WH (cm) | LG (kg) | Ra | Fo | Be | Fu | Sy | Jahr(e) | |
Söhne | Lineare Beschreibungen/Klassierungen | 40 | 12 | 126 | 561 | 90 | 91 | 89 | 90 | 2010 - 2020 | |
Töchter | Lineare Beschreibungen/Klassierungen | 172 | 39 | 137 | 671 | 87 | 85 | 90 | 87 | 2011 - 2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Doppellender-Mutation: C313Y | MHF |
Doppellender-Mutation: D182N | MHF |
Doppellender-Mutation: E226X | MHF |
Doppellender-Mutation: E291X | MHF |
Doppellender-Mutation: F94L | MHF |
Doppellender-Mutation: nt419 | MHF |
Doppellender-Mutation: nt821 | MHF |
Doppellender-Mutation: Q204x | MHF |
Doppellender-Mutation: S105C | MHF |
Fleckvieh Haplotype 2 | F2F |
Hornlos [P] | PP |
Trombopathie | TPF |