HSB DANIEL MHF* | CH 120.0340.9194.1 | M | ||||||
Geb.Dat | 22.07.2003 | Vater | MERCURE CH 900.0011.3149.4 | Mutter | NOSTALGIE CH 900.0017.8174.3 | Rasse | LM |
Geb. Datum | 22.07.2003 | Hornstatus | Farbschlag | rot | Rasse | Limousin / LM | |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | -/-/- | Dauerleistung | |||
Besitzer | Swissgenetics, Meielenfeldweg 12 / PF 466, 3052 Zollikofen | DNA | 921012797 | ||||
Züchter | Hans Schild-Stähli, Aenderdorfgasse 11, 3856 Brienzwiler | SNP | Mutter ok |
MERCURE
CH 900.0011.3149.4
aufgenommen
29.01.1996
LM
rot
186
39
99.3
258
1099
13.08.2024
-
88
(95)
99
(86)
-
-
-
17.04.2001
144
988
- / 95 / 95 / 90 / 94
|
FANDANGO
FR 049.9011.0234.8
anerkannt
12.11.1990
LM
-
-
-
-
-
-
-
|
ULYSSE
FR 036.8300.1518.4
LM
|
RENGAINE
FR 049.1148.8337.9
LM
| ||
IMMORTELLE
CH 900.0013.5529.6
aufgenommen
14.01.1993
LM
13.08.2024
-
80
(56)
97
(56)
-
-
-
|
Goeland
FR 087.9100.0057.6
LM
| |
Fleur d'Or
FR 023.9001.5037.1
LM
| ||
NOSTALGIE
CH 900.0017.8174.3
aufgenommen
07.01.1997
LM
15
38
100.0
282
1193
45.8
13.08.2024
102
(69)
89
(73)
109
(65)
-
-
-
01.08.2005
134
736
- / 91 / 86 / 94 / 90
|
ULEX
FR 023.8305.5260.3
anerkannt
16.02.1983
LM
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
PRINCE
FR 023.7905.4686.5
LM
|
NOISETTE
FR 036.7700.0286.2
LM
| ||
DINETTE
FR 019.8800.0324.0
anerkannt
08.01.1994
LM
-
-
-
-
-
-
-
|
NOUGAT
FR 087.7700.2676.1
LM
| |
SIFLETTE
FR 019.8100.8737.1
LM
|
Nachkommen 145357 | |||||||||||||||||
Anz: 114927 | Anz: 6615 | Anz: 84654 | Anz: 794 | Fettklasse Anz: 109462 | Fleischigkeit Anz: 109462 | ||||||||||||
KN | Totgeburten (%) | GG m (kg) | GG w (kg) | AG205 (kg) | TZ205 (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | T+ | T | T- | A | X |
1+2 (%) | |||||||||||||||||
95 | 4.6 | 42.3 | 40.1 | 300 | 1’272 | 2700 | 13167 | 77643 | 15122 | 830 | 56060 | 38094 | 12146 | 2420 | 458 | 182 | 102 |
LB Nachkommen | Anzahl | Alter (M) | WH (cm) | LG (kg) | Ra | Fo | Be | Fu | Sy | Jahr(e) | |
Söhne | Lineare Beschreibungen/Klassierungen | 62 | 13 | 123 | 488 | 88 | 90 | 89 | 89 | 2010 - 2023 | |
Töchter | Lineare Beschreibungen/Klassierungen | 41 | 44 | 131 | 638 | 89 | 88 | 89 | 89 | 2012 - 2022 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Doppellender-Mutation: C313Y | MHF |
Doppellender-Mutation: D182N | MHF |
Doppellender-Mutation: E226X | MHF |
Doppellender-Mutation: E291X | MHF |
Doppellender-Mutation: F94L | MHS |
Doppellender-Mutation: nt419 | MHF |
Doppellender-Mutation: nt821 | MHF |
Doppellender-Mutation: Q204x | MHF |
Doppellender-Mutation: S105C | MHF |
Gaumenspalte | PFF |