LEWA | CH 120.1762.0187.1 | F | ||||||
Geb.Dat | 25.03.2023 | Vater | CRAPULE CH 120.1266.4484.0 | Mutter | LEA CH 120.1380.6753.8 | Rasse | KR |
Geb. Datum | 25.03.2023 | Hornstatus | Farbschlag | rot | Rasse | Kreuzung / KR | |
FLHB-Status | NV/NB/SPB-Mutter | J/J/J | Dauerleistung | ||||
Besitzer | Richard Spörri, Sägelstrasse 2, 8484 Neschwil | DNA | |||||
Züchter | Richard Spörri, Sägelstrasse 2, 8484 Neschwil | SNP |
CRAPULE
pp*
CH 120.1266.4484.0
anerkannt
06.11.2016
HR
1108
40
93.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
MAO
CH 120.1126.0647.0
15.01.2015
HR
-
-
-
-
-
-
-
|
ROUDY
CH 120.0930.0272.8
HR
|
ELYSEE
CH 120.0924.6192.2
HR
| ||
CLAIRON
CH 120.1006.3418.8
26.12.2012
HR
-
-
-
-
-
-
-
|
MESSI
CH 120.0917.7990.5
HR
| |
MARMOTTE
CH 120.0311.5308.6
HR
| ||
Saegel-HF Hans LEA
CH 120.1380.6753.8
aufgenommen
12.10.2017
PZ
schwarz
6
33
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
HANS
PS
DE 015.0381.1851.2
aufgenommen
14.05.2008
PZ
-
-
-
-
-
-
-
|
Haller WISENT
P
AT 005.5722.7557.1
PZ
|
GRETE
DE 015.0076.3193.6
PZ
| ||
Saegel-Hf Corderry LENA
CH 120.0848.4251.7
18.03.2010
HO
schwarz
-
-
-
-
-
-
-
|
Hitus CORDERRY
CH 120.0171.4141.0
HO
| |
LINDA
CH 120.0676.0870.3
HO
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
| ||||||||||||
EKA Mt.: | ZKZ Tage: | KF: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |