MISOSAZAI | CH 120.1597.3817.2 | F | ||||||
Geb.Dat | 08.03.2022 | Vater | PINGPONG-ET CH 120.1140.1987.2 | Mutter | SAISHO-ET CH 120.1140.1988.9 | Rasse | WA |
Geb. Datum | 08.03.2022 | Hornstatus | Farbschlag | rot | Rasse | Wagyu / WA | |
FLHB-Status | NV/NB/SPB-Mutter | J/J/J | Dauerleistung | ||||
Besitzer | Natan Vescovi, Via Sassello 12, 6723 Marolta | DNA | |||||
Züchter | Natan Vescovi, Via Sassello 12, 6723 Marolta | SNP |
PINGPONG-ET
CH 120.1140.1987.2
aufgenommen
01.02.2017
WA
red
69
33
100.0
285
1271
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
IWG JUDO-ET 79Z
US 000.0001.4725.5
anerkannt
13.07.2012
WA
red
-
-
-
-
-
-
-
|
JUDO
JP 000.0000.0102.9
WA
|
Coates TSUKI
US 000.0001.2163.7
WA
| ||
IWG MS RUESHAW-ET 77Z
US 000.0001.4723.1
anerkannt
05.06.2012
WA
-
-
-
-
-
-
-
|
RUESHAW
US 000.0000.0101.4
WA
| |
Coates TSUKI
US 000.0001.2163.7
WA
| ||
SAISHO-ET
CH 120.1140.1988.9
aufgenommen
12.02.2017
WA
6
29
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
Heart Brand RED EMPEROR-ET
US 000.0001.4999.0
anerkannt
22.03.2000
WA
-
-
-
-
-
-
-
|
HB BIG AL 502
US 000.0000.2998.8
WA
|
Dai 8 MARUNAMI J19461
US 000.0000.2454.9
WA
| ||
IWG MS JUDO 76Z-ET
US 000.0001.4722.4
anerkannt
04.06.2012
WA
-
-
-
-
-
-
-
|
JUDO
JP 000.0000.0102.9
WA
| |
GABNI RUBI 100
AU 000.0001.2161.8
WA
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
| ||||||||||||
EKA Mt.: | ZKZ Tage: | KF: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |