CH 120.1607.4406.3 | F | |||||||
Geb.Dat | 30.10.2021 | Vater | MERLIN DE 005.3940.7467.6 | Mutter | TROLLI CH 120.1379.3202.8 | Rasse | KR |
Geb. Datum | 30.10.2021 | Hornstatus | P | Farbschlag | rot | Rasse | Kreuzung / KR |
FLHB-Status | NV/NB/SPB-Mutter | J/J/J | Dauerleistung | ||||
Besitzer | Beat Schmidli, Undereichig, 6017 Ruswil | DNA | |||||
Züchter | Bruno Muff, Fluck, 6017 Ruswil | SNP |
MERLIN
PP*
DE 539407467.6
anerkannt
15.11.2016
LM
3093
41
95.3
306
1308
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
MALIBU M3
PP*
DE 538111454.5
anerkannt
24.03.2014
LM
-
-
-
-
-
-
-
|
MARKUS
PP*
DE 536991595.9
LM
|
BABSI
PP*
DE 534533836.9
LM
| ||
INKA
Pp
DE 536771148.5
anerkannt
09.11.2011
LM
-
-
-
-
-
-
-
|
OSCAR
Pp
DE 580295942.7
LM
| |
INGRID
DE 534977079.0
LM
| ||
TROLLI
CH 120.1379.3202.8
17.05.2019
BV
braun
1
42
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
Schärz BS Vigor ANIBAL-ET
pp*
CH 120.0830.2516.4
09.11.2009
BV
braun
05.12.2023
-
-
-
99
(99)
85
(99)
98
(99)
|
Sun-Made VIGOR-ET
pp*
US 195618.4
BS
|
Schärz BS Mascot ALLISON
CH 120.0221.2834.5
BV
| ||
RAIKA
CH 120.1294.6312.7
20.03.2017
BV
braun
-
-
-
-
-
-
-
|
Mir Zast Ace NIRVANA
pp*
IT 48990022965.1
BV
| |
JUBLA
CH 120.0860.9340.5
BV
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
1 | 06.11.2023 | FLHB/HBBV LM | CH 900.0807.0000.0 | RUEDI | CH 120.0710.3033.0 | M | 1 | 15 | ||||
EKA Mt.: 24 | ZKZ Tage: | KF: | 15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Hornlos [P] | P |