RUBINA | CH 120.1629.8088.9 | F | ||||||
Geb.Dat | 23.08.2021 | Vater | ULTIMO DE 009.8746.2101.5 | Mutter | GOLDI CH 120.1429.0674.8 | Rasse | KR |
Geb. Datum | 23.08.2021 | Hornstatus | P | Farbschlag | rot | Rasse | Kreuzung / KR |
FLHB-Status | NV/NB/SPB-Mutter | J/J/J | Dauerleistung | ||||
Besitzer | Peter Schnurrenberger, Kohlwies/ Schürlistr. 20, 8499 Sternenberg | DNA | |||||
Züchter | Bruno Ruckstuhl, Alpenglühn 2, 8371 Busswil TG | SNP |
ULTIMO MHF*
PP*
DE 009.8746.2101.5
aufgenommen
30.06.2013
LM
76148
40
95.4
302
1290
13.08.2024
110
(99)
88
(99)
98
(82)
93
(99)
116
(99)
99
(99)
09.06.2022
149
1052
- / 90 / 96 / 92 / 93
|
TST ULY
Pp
DE 009.4446.1710.3
anerkannt
19.03.2010
LM
-
-
-
-
-
-
-
|
ULYS-MN MHF*
FR 015.2448.9896.5
LM
|
TST LISI
P
DE 009.3934.8377.4
LM
| ||
METJA
P
DE 009.8678.1495.0
anerkannt
03.01.2011
LM
-
-
-
-
-
-
-
|
TST TENOR
P
DE 009.4198.7600.9
LM
| |
METE
P
DE 009.8479.4926.9
LM
| ||
GOLDI
CH 120.1429.0674.8
06.06.2019
BV
braun
1
35
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
VICTOR P-ET
Pp*
CH 120.1233.6753.7
03.02.2016
BV
braun
13.08.2024
-
-
-
112
(91)
98
(92)
97
(90)
|
VIKING P
Pp
DE 009.4785.4560.1
BV
|
GS Alliance Glenn J LO
CH 120.0914.9138.8
BV
| ||
TIGERLI
CH 120.0660.4768.8
08.05.2008
BV
13.08.2024
-
-
-
-
-
-
|
Hänny Swiss Ace WAGOR
CH 120.0085.8127.0
BV
| |
PERILLA
CH 120.0501.3759.3
BV
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
1 | 11.12.2023 | OSMIN | CH 120.1641.6262.7 | RONJA | CH 120.1618.2910.3 | W | 1 | 45 | ||||
EKA Mt.: 28 | ZKZ Tage: | KF: | 45 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Hornlos [P] | P |