Birrer's GRETLI | CH 120.1535.3543.2 | F | ||||||
Geb.Dat | 22.09.2020 | Vater | ELIOS CH 120.1366.8823.0 | Mutter | CORA AT 003.6172.0919.2 | Rasse | SM 70 |
Geb. Datum | 22.09.2020 | Hornstatus | Farbschlag | rot | Rasse | Simmental / SM70 | |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | J/J/J | Dauerleistung | |||
Besitzer | Toni Forster, Sedel 23, 9543 St. Margarethen TG | DNA | |||||
Züchter | Patrik + Daniela Birrer, Oberaesch 1, 4202 Duggingen | SNP |
Birrer's ELIOS
Pp
CH 120.1366.8823.0
aufgenommen
01.02.2018
SM70
rot
112
40
96.4
310
1319
13.08.2024
104
(85)
93
(91)
-
-
-
-
17.04.2019
130
617
- / 91 / 93 / 91 / 92
|
Double Bar D ROLEX 267X TPF* F2F*
pp*
CA 000.0075.9155.5
anerkannt
18.06.2010
SM70
rot
13.08.2024
106
(68)
96
(75)
-
-
-
-
|
PRL Porterhouse REGENT
CA 000.0031.5475.4
SM70
|
MFI HELGA 6019
CA 000.0066.7934.6
SM70
| ||
Strickhof's JANIN
L
Pp*
CH 120.0834.5986.0
aufgenommen
02.04.2010
SM70
falb
13.08.2024
101
(69)
100
(72)
100
(60)
-
-
-
|
Dirnanean TELSTAR 1
GB 421.9120.1154.8
SM70
| |
Strickhof's GWYN
L
Pp*
CH 120.0613.7506.9
SM70
| ||
CORA
L
AT 003.6172.0919.2
aufgenommen
19.01.2012
SM70
falb
11
40
100.0
332
1424
46.0
13.08.2024
107
(50)
96
(51)
-
-
-
-
11.11.2014
133
586
- / 77 / 81 / 88 / 81
|
VANSTEIN
DE 009.3458.6859.8
anerkannt
30.09.2000
SM70
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
RANDY
DE 009.1855.5090.5
SM70
|
URSEL
DE 009.1549.5239.6
SM70
| ||
GILDA
AT 004.5904.3516.5
anerkannt
23.05.2008
SM70
falb
-
-
-
-
-
-
-
|
GS WAIDMANN
AT 008.4232.6807.4
SM70
| |
GILDA
AT 004.9551.4645.3
SM70
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
1 | 15.01.2023 | SENSATION | CA 000.0124.2762.7 | CH 120.1632.9994.2 | M | 1 | 42 | 319 | 1351 | 50.0 | ||
2 | 03.04.2024 | ULF | CH 120.1567.3617.1 | KAMI | CH 120.1773.9789.4 | W | 1 | 44 | ||||
EKA Mt.: 28 | ZKZ Tage: 444 | KF: 1.31 | 43 | 319 | 1351 | 50.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |