Berger's RAMONA-P TPF* | CH 120.1307.0193.5 | F | ||||||
Geb.Dat | 18.08.2018 | Vater | STEINADLER DE 009.3763.1910.6 | Mutter | RESI-P CH 120.0668.0479.3 | Rasse | SM 70 |
Geb. Datum | 18.08.2018 | Hornstatus | PP* | Farbschlag | rot | Rasse | Simmental / SM70 |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | J/J/J | Dauerleistung | |||
Besitzer | Friedrich Suter, Birchenfeld 10, 4665 Oftringen | DNA | |||||
Züchter | Werner Berger, Mittelgäustrasse 1, 4617 Gunzgen | SNP | Vater ok |
STEINADLER M TPF F2F*
PP
DE 009.3763.1910.6
aufgenommen
05.03.2004
SM70
rot
6536
41
96.5
327
1403
13.08.2024
102
(99)
100
(98)
114
(92)
115
(99)
122
(99)
106
(99)
-
-
-
- / - / - / - / -
|
STACHUS
PS
DE 009.3211.5586.5
anerkannt
04.09.2000
SM70
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
STAKKATO
DE 009.1143.2723.3
SM70
|
OLGA
P
DE 009.1278.7057.3
SM70
| ||
HITZE
P
DE 009.3211.5555.1
anerkannt
18.09.1998
SM70
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
EMU
PP
DE 009.1402.0612.0
SM70
| |
HUMANA
P
DE 009.1421.8112.8
SM70
| ||
Berger's RESI-P
PP*
CH 120.0668.0479.3
aufgenommen
17.07.2013
SM70
falb
5
41
100.0
319
1360
13.08.2024
104
(56)
104
(57)
-
-
-
-
13.12.2018
144
958
- / 96 / 96 / 95 / 96
|
Berger's ELDORADO-P
P
CH 120.0833.6540.6
aufgenommen
20.02.2010
SM70
falb
13.08.2024
100
(78)
-
-
-
-
-
|
Sogard RONNI
PP
DK 020.0300.0942.2
SM70
|
ELBE-P TPF*
L
P
CH 120.0353.4532.6
SM70
| ||
Bring polled Oktavian REGI
P PS
CH 120.0503.0525.1
aufgenommen
20.09.2005
SM70
rot
13.08.2024
111
(54)
103
(51)
-
-
-
-
|
OKTAVIAN TPF
P
CH 900.0010.2232.7
SM70
| |
Bring polled RAISSA
P
CH 715.0400.6157.8
SM70
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
1 | 23.11.2020 | AMBER | CH 120.1307.0201.7 | RON-P | CH 120.1508.1124.9 | M | 1 | 29 | 296 | 1302 | 43.0 | |
1 | 23.11.2020 | AMBER | CH 120.1307.0201.7 | ROWENA-P | CH 120.1508.1125.6 | W | 1 | 28 | 336 | 1502 | 49.0 | |
2 | 22.11.2021 | ARAMIS-P | CH 120.1508.1110.2 | RENATO | CH 120.1508.1139.3 | M | 1 | 41 | 372 | 1615 | ||
3 | 13.10.2022 | SAPHIR | DE 009.4909.1543.7 | RAGUSA-P | CH 120.1709.9646.9 | W | 1 | 40 | 364 | 1580 | ||
4 | 01.09.2023 | ARAMIS-P | CH 120.1508.1110.2 | RAJA-P | CH 120.1709.9657.5 | W | 1 | 40 | ||||
5 | 26.08.2024 | REMO | CH 120.1679.9188.0 | K | 1 | 29 | ||||||
5 | 26.08.2024 | RETO | CH 120.1679.9189.7 | K | 1 | 27 | ||||||
EKA Mt.: 27 | ZKZ Tage: 343 | KF: 1.02 | 33 | 342 | 1500 | 46.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Doppellender-Mutation: C313Y | MHF |
Doppellender-Mutation: D182N | MHF |
Doppellender-Mutation: E226X | MHF |
Doppellender-Mutation: E291X | MHF |
Doppellender-Mutation: F94L | MHF |
Doppellender-Mutation: nt419 | MHF |
Doppellender-Mutation: nt821 | MHF |
Doppellender-Mutation: Q204x | MHF |
Doppellender-Mutation: S105C | MHF |
Hornlos [P] | PP |
Rotfaktorträger | RED |
Trombopathie | TPF |