QHF WWA BLACK ONYX-ET 5Q11 MHF* DDF* | US 000.1846.3791.7 | M | ||||||
Geb.Dat | 21.09.2015 | Vater | BLACK GRANIT US 000.1702.8963.2 | Mutter | BLACKCAP-ET US 000.1671.1193.9 | Rasse | AN |
Geb. Datum | 21.09.2015 | Hornstatus | PP* | Farbschlag | Rasse | Angus / AN | |
FLHB-Status | anerkannt | NV/NB/SPB-Mutter | -/-/- | Dauerleistung | |||
Besitzer | Swissgenetics, Meielenfeldweg 12 / PF 466, 3052 Zollikofen | DNA | 941985284 | ||||
Züchter | Wild Wind Angus, Charlottesville, Staunton | SNP | Typisiert |
Connealy BLACK GRANITE
US 17028963.2
anerkannt
13.01.2011
AN
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
Connealy CONSENSUS 7229
US 16447771.7
anerkannt
15.01.2009
AN
-
-
-
-
-
-
-
|
Connealy CONSENSUS
US 15513367.7
AN
|
BLUE LILLY of Conanga 16
US 15804270.9
AN
| ||
EURA ELGA of Conanga 9109
US 16448837.9
anerkannt
14.01.2009
AN
-
-
-
-
-
-
-
|
S A V BISMARCK-ET 5682
US 15109865.9
AN
| |
EURA CAL of Conanga 56B
US 15825096.8
AN
| ||
Wilks BLACKCAP-ET 0D82
US 16711193.9
anerkannt
11.02.2010
AN
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
MCC DAYBREAK
US 14777016.3
anerkannt
13.02.2004
AN
-
-
-
-
-
-
-
|
BOYD-ET NEW DAY 8005
US 13050780.6
AN
|
MCC MISS FOCUS 134
US 14107277.5
AN
| ||
QHF BLACKCAP-ET 6E2 of 4V16 4355
P
US 15601886.7
anerkannt
28.08.2006
AN
black
-
-
-
-
-
-
-
|
IDEAL 4355 of 0T26 2440
P
US 14779044.4
AN
| |
QHF BLACKCAP 4V16 of 1H8
P
US 14963310.7
AN
|
Nachkommen 466 | |||||||||||||||||
Anz: 445 | Anz: 11 | Anz: 395 | Anz: 157 | Fettklasse Anz: 168 | Fleischigkeit Anz: 168 | ||||||||||||
KN | Totgeburten (%) | GG m (kg) | GG w (kg) | AG205 (kg) | TZ205 (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | T+ | T | T- | A | X |
1+2 (%) | |||||||||||||||||
99 | 2.4 | 38.5 | 35.4 | 327 | 1'422 | 5 | 19 | 73 | 64 | 7 | 21 | 47 | 66 | 26 | 8 | 0 | 0 |
LB Nachkommen | Anzahl | Alter (M) | WH (cm) | LG (kg) | Ra | Fo | Be | Fu | Sy | Jahr(e) | |
Söhne | Lineare Beschreibungen/Klassierungen | 35 | 14 | 122 | 535 | 89 | 89 | 89 | 89 | 2020 - 2023 | |
Töchter | Lineare Beschreibungen/Klassierungen | 19 | 31 | 129 | 620 | 88 | 86 | 87 | 87 | 2021 - 2023 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Bulldog | BDF |
DevelopmentalDuplications | DDF |
Doppellender-Mutation: C313Y | MHF |
Doppellender-Mutation: D182N | MHF |
Doppellender-Mutation: E226X | MHF |
Doppellender-Mutation: E291X | MHF |
Doppellender-Mutation: F94L | MHF |
Doppellender-Mutation: nt419 | MHF |
Doppellender-Mutation: nt821 | MHF |
Doppellender-Mutation: Q204x | MHF |
Doppellender-Mutation: S105C | MHF |
Hornlos [P] | PP |
Rotfaktorträger | RDF |