JSUELA | CH 120.1376.2809.9 | F | ||||||
Geb.Dat | 11.06.2018 | Vater | ATOMAR-ET CH 120.1223.6459.9 | Mutter | IVERA CH 120.1146.6984.8 | Rasse | HO |
Geb. Datum | 11.06.2018 | Hornstatus | Farbschlag | schwarz | Rasse | Holstein / HO | |
FLHB-Status | NV/NB/SPB-Mutter | N/N/N | Dauerleistung | ||||
Besitzer | Eugen Knobel, Landstrasse 16, 9545 Wängi | DNA | |||||
Züchter | Aebersold + Balsiger, Hegenhof 16, 3366 Bollodingen | SNP |
Vinksland ATOMAR
pp*
CH 120.1223.6459.9
13.11.2015
HO
rot
7846
41
95.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
Mr Ansly ADDICTION
Pp
US 000.7212.8091.0
12.11.2012
HO
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
Tiger-Lily Dtry LADD RED
Pp
US 000.6940.5976.6
HO
|
Ms Apples AINSLEY
US 000.6982.2262.3
HO
| ||
Mapel Wood Aikman SERENITY
CA 001.0850.2606.9
09.07.2013
HO
schwarz
-
-
-
-
-
-
-
|
Gen-I-Beq AIKMAN
CA 001.0680.7394.3
HO
| |
Dymentholm Sunview SIENNA
CA 000.1100.4735.2
HO
| ||
IVERA
CH 120.1146.6984.8
11.04.2014
HO
schwarz
5
37
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
Oberstähli Fever SWISSFEVER
CH 120.0982.9242.1
07.01.2012
HO
schwarz
-
-
-
-
-
-
-
|
Crackholm FEVER
CA 001.0363.1566.2
HO
|
Oberstähli Incas SCARLETT
CH 120.0649.6416.1
HO
| ||
GALINKA
CH 120.0632.4298.7
07.02.2007
HO
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
Valleyriver JOYBOY-Red
CA 000.1070.0348.4
HO
| |
GRACIELLA
CH 120.0427.3964.4
HO
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
1 | 05.09.2020 | RAMI | CH 120.1060.8711.7 | CH 120.1589.9479.1 | M | 2 | 42 | |||||
2 | 26.08.2021 | SIMBO | CH 120.0923.9534.0 | KROKUS | CH 120.1653.3532.7 | W | 1 | |||||
3 | 25.03.2023 | DOX | CH 120.0697.7136.8 | CH 120.1748.6720.8 | W | 1 | ||||||
4 | 23.03.2024 | ADORABLE-ET | CA 000.1218.9047.3 | LEIKA | CH 120.1790.8569.0 | W | 1 | |||||
EKA Mt.: 27 | ZKZ Tage: 432 | KF: 1.78 | 42 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |