DIANA | CH 120.1427.3535.5 | F | ||||||
Geb.Dat | 23.05.2018 | Vater | VASSLI DE 008.1466.0364.3 | Mutter | DOLA CH 120.0863.7928.8 | Rasse | BV |
Geb. Datum | 23.05.2018 | Hornstatus | Farbschlag | braun | Rasse | Braunvieh / BV | |
FLHB-Status | NV/NB/SPB-Mutter | N/N/N | Dauerleistung | ||||
Besitzer | Peter Steiner, Rudenwil 10, 9515 Hosenruck | DNA | |||||
Züchter | Guido Eigenmann, Flurhof 542, 9312 Häggenschwil | SNP |
VASSLI
DE 008.1466.0364.3
08.08.2010
BV
braun
1233
43
96.5
13.08.2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
VASIR
DE 009.3694.9086.7
16.03.2003
BV
13.08.2024
-
-
-
100
(98)
97
(98)
106
(98)
|
VINOZAK
DE 008.0837.9326.1
BV
|
GABI
DE 009.3283.2737.1
BV
| ||
BOUNTY-ET
DE 008.1217.1314.5
21.04.2002
BV
-
-
-
-
-
-
-
|
HUSSLI 5146
DE 008.0802.4689.0
BV
| |
Top Acres Even BOUNCE-ET
US 000.0088.3900.8
BS
| ||
DOLA
CH 120.0863.7928.8
26.09.2010
BV
braun
8
45
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
Schärz BS President ALIBABA
CH 120.0330.4050.6
25.10.2003
BV
13.08.2024
-
-
-
94
(99)
90
(99)
103
(99)
|
Lost Elm PRESIDENT-ET
pp*
US 000.0019.1215.9
BS
|
Schärz BS Starbuck ARINA
CH 111.4760.2067.5
BV
| ||
DORA
CH 120.0571.1166.4
04.10.2007
BV
-
-
-
-
-
-
-
|
suissegfeller Banker ERIC
CH 120.0182.9228.9
BV
| |
DELTA
CH 110.3450.2830.9
BV
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
1 | 18.09.2020 | ULTIMO | DE 009.8746.2101.5 | TONI | CH 120.1500.8199.4 | M | 2 | |||||
2 | 29.08.2021 | ARAL | CH 120.1239.5250.4 | DIANA | CH 120.1651.9534.1 | W | 1 | |||||
3 | 15.08.2022 | HARIBO | CH 120.1122.5039.0 | CH 120.1651.9558.7 | M | 2 | ||||||
4 | 12.12.2023 | CH 120.1651.9594.5 | M | 2 | ||||||||
EKA Mt.: 28 | ZKZ Tage: 393 | KF: 1.23 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |