JAMES PP MHC* | DE 005.3991.5034.4 | M | ||||||
Geb.Dat | 10.12.2017 | Vater | JAKY DNC FR 087.5883.2166.9 | Mutter | ELISA PP DE 005.3847.3463.4 | Rasse | LM |
Geb. Datum | 10.12.2017 | Hornstatus | PP* | Farbschlag | rot | Rasse | Limousin / LM |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | -/-/- | Dauerleistung | |||
Besitzer | Franco Muff, Stritholz 2, 6016 Hellbühl | DNA | 941877891 | ||||
Züchter | Johannes Dresemann, Danebrocker Esch 2, 49545 TECKLENBURG | SNP | Typisiert |
JAKY DNC
Pp*
FR 8758832166.9
anerkannt
12.10.2014
LM
2
36
100.0
300
1290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
FALCAO
FR 8703800481.4
anerkannt
13.03.2010
LM
-
-
-
-
-
-
-
|
BOULET
FR 8715030847.0
LM
|
C 7639
FR 8703807639.2
LM
| ||
G 1369 DNC
FR 8758831837.9
anerkannt
04.12.2011
LM
-
-
-
-
-
-
-
|
BILLY
FR 2307424210.0
LM
| |
COMETE DNC
FR 8758831369.5
LM
| ||
ELISA PP
Pp*
DE 538473463.4
aufgenommen
09.05.2014
LM
rot
7
39
100.0
286
1206
05.12.2023
92
(38)
96
(43)
-
-
-
-
24.10.2018
136
706
- / 92 / 90 / 86 / 90
|
KOLUMBUS vom Eiderland
PS
DE 120013014.7
anerkannt
20.07.2010
LM
-
-
-
-
-
-
-
|
KOSIMO v. Eiderland
P
DE 116280848.1
LM
|
NELE v. Eiderland
Pp
DE 114663153.1
LM
| ||
ELEMENT
P
DE 1502472966.1
anerkannt
18.02.2003
LM
-
-
-
-
-
-
-
|
WERNER
DE 1502405943.0
LM
| |
ELEKTRA
DE 1502440852.8
LM
|
Nachkommen 76 | |||||||||||||||||
Anz: 51 | Anz: 3 | Anz: 43 | Anz: 6 | Fettklasse Anz: 41 | Fleischigkeit Anz: 41 | ||||||||||||
KN | Totgeburten (%) | GG m (kg) | GG w (kg) | AG205 (kg) | TZ205 (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | T+ | T | T- | A | X |
1+2 (%) | |||||||||||||||||
98 | 3.9 | 38.3 | 36.4 | 314 | 1'343 | 3 | 14 | 20 | 4 | 0 | 17 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LB Nachkommen | Anzahl | Alter (M) | WH (cm) | LG (kg) | Ra | Fo | Be | Fu | Sy | Jahr(e) | |
Söhne | Lineare Beschreibungen/Klassierungen | 2 | 11 | 124 | 474 | 90 | 91 | 90 | 90 | 2020 - 2021 | |
Töchter | Lineare Beschreibungen/Klassierungen | 1 | 30 | 133 | 665 | 87 | 88 | 89 | 88 | 2022 - 2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Doppellender-Mutation: C313Y | MHF |
Doppellender-Mutation: D182N | MHF |
Doppellender-Mutation: E226X | MHF |
Doppellender-Mutation: E291X | MHF |
Doppellender-Mutation: F94L | MHC |
Doppellender-Mutation: nt419 | MHF |
Doppellender-Mutation: nt821 | MHC |
Doppellender-Mutation: Q204x | MHF |
Doppellender-Mutation: S105C | MHF |
Gaumenspalte | PFF |
Hornlos [P] | PP |