Saegel-HF Hans LEA | CH 120.1380.6753.8 | F | ||||||
Geb.Dat | 12.10.2017 | Vater | HANS DE 015.0381.1851.2 | Mutter | LENA CH 120.0848.4251.7 | Rasse | PZ |
Geb. Datum | 12.10.2017 | Hornstatus | Farbschlag | schwarz | Rasse | Pinzgauer / PZ | |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | J/J/J | Dauerleistung | |||
Besitzer | Richard Spörri, Sägelstrasse 2, 8484 Neschwil | DNA | |||||
Züchter | Holstein Switzerland, Rte de Grangeneuve 37, 1725 Posieux | SNP |
HANS
PS
DE 015.0381.1851.2
aufgenommen
14.05.2008
PZ
417
42
90.2
321
1394
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
Haller WISENT
P
AT 005.5722.7557.1
anerkannt
21.01.1990
PZ
-
-
-
-
-
-
-
|
Haller WASTI
Pp
AT 004.6709.1157.2
PZ
|
BRAUNAU
AT 005.2198.0257.3
PZ
| ||
GRETE
DE 015.0076.3193.6
anerkannt
01.01.2003
PZ
-
-
-
-
-
-
-
|
HALLAX
DE 022.6120.6461.5
PZ
| |
GERDI
DE 015.0296.0141.2
PZ
| ||
Saegel-Hf Corderry LENA
CH 120.0848.4251.7
18.03.2010
HO
schwarz
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
Hitus CORDERRY
CH 120.0171.4141.0
15.12.2002
HO
schwarz
-
-
-
-
-
-
-
|
Regancrest Emory DERRY
US 000.0230.0873.1
HO
|
Sikema Juror CORINA
CH 310.0255.8107.4
HO
| ||
LINDA
CH 120.0676.0870.3
30.12.2007
HO
schwarz
-
-
-
-
-
-
-
|
Gauglera DENYS
CH 310.0985.5014.4
HO
| |
LADY
CH 120.0315.2886.0
HO
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
1 | 19.12.2019 | DOX | CH 120.0697.7136.8 | LEYLA | CH 120.1504.3130.0 | W | 2 | 30 | ||||
2 | 28.01.2021 | DOX | CH 120.0697.7136.8 | LOTTE | CH 120.1588.3462.2 | W | 1 | 28 | ||||
2 | 28.01.2021 | DOX | CH 120.0697.7136.8 | LUISE | CH 120.1588.3463.9 | W | 1 | 29 | ||||
3 | 03.03.2022 | KR MARS | AT 001.3441.9529.0 | LOUIS | CH 120.1665.4599.2 | M | 1 | 45 | ||||
4 | 25.03.2023 | CRAPULE | CH 120.1266.4484.0 | LEWA | CH 120.1762.0187.1 | W | 1 | 25 | ||||
5 | 20.03.2024 | KR MARS | AT 001.3441.9529.0 | YLENIA | CH 120.1762.0205.2 | W | 1 | 40 | ||||
EKA Mt.: 26 | ZKZ Tage: 388 | KF: 1.45 | 33 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |