AS-BERNADINE 66 | CH 120.1347.2248.6 | F | ||||||
Geb.Dat | 06.08.2017 | Vater | PHARAOH GB 624.7760.1172.7 | Mutter | BERNICE CH 120.0817.6913.8 | Rasse | AN |
Geb. Datum | 06.08.2017 | Hornstatus | P | Farbschlag | red | Rasse | Angus / AN |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | J/J/J | Dauerleistung | |||
Besitzer | Philipp Speiser, Aeschbrunnhof 75, 4469 Anwil | DNA | |||||
Züchter | Philipp Speiser, Aeschbrunnhof 75, 4469 Anwil | SNP |
MOSSHALL RED PHARAOH M172 MHF*
P
GB 624.7760.1172.7
anerkannt
21.01.2012
AN
red
570
39
94.2
290
1253
13.08.2024
99
(88)
88
(89)
-
100
(93)
99
(95)
116
(93)
-
-
-
- / - / - / - / -
|
TE MANIA RED LABEL Z1023
P
AU 000.0000.1023.3
aufgenommen
15.10.2004
AN
red
13.08.2024
105
(79)
106
(82)
-
-
-
-
|
TE MANIA VICEROY V342
AU 000.0000.0342.6
AN
|
Te Mania MITTAGONG V254
AU 000.0000.0254.2
AN
| ||
KINCARDINE CASTLE RED PEBBLE J713
P
GB 420.4650.0713.8
anerkannt
11.08.2009
AN
red
-
-
-
-
-
-
-
|
LORABAR PRINCE CHARLIE F199
GB 831.6960.0199.2
AN
| |
KINCARDINE CASTLE PEBBLE G577
GB 420.4620.0577.9
AN
| ||
AS-BERNICE 66
L
P
CH 120.0817.6913.8
aufgenommen
10.06.2009
AN
red
8
34
100.0
307
1334
42.0
13.08.2024
103
(66)
95
(68)
112
(59)
-
-
-
19.11.2015
135
783
- / 96 / 94 / 93 / 95
|
ULTRAB824 MHC*
PP*
DE 009.8565.3824.9
aufgenommen
25.09.2006
AN
black
13.08.2024
109
(91)
97
(94)
115
(75)
105
(88)
95
(90)
101
(87)
|
Te Mania ULONG-ET U41
AU 000.0000.0041.8
AN
|
CLAUDI DM
P
DE 009.8370.9920.2
AN
| ||
AS-BIANCA
L
P
CH 120.0387.1816.5
aufgenommen
20.09.2003
AN
red
13.08.2024
101
(63)
91
(71)
110
(62)
-
-
-
|
AS-RAPHAEL
P
CH 120.0095.8339.6
AN
| |
BRITTEN
L
P
CH 120.0217.8353.8
AN
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
1 | 26.08.2019 | LARRY | DE 009.8795.5682.4 | BECKY 106 | CH 120.1492.0763.3 | W | 1 | 30 | 315 | 1390 | ||
2 | 21.09.2020 | LARRY | DE 009.8795.5682.4 | 66/20 | CH 120.1540.9392.4 | M | 1 | 32 | 327 | 1439 | ||
3 | 29.07.2021 | AZH GAUCHO | DE 006.6545.7481.3 | 66/21 | CH 120.1616.6924.2 | M | 1 | 36 | 369 | 1624 | ||
4 | 07.09.2022 | AZH GAUCHO | DE 006.6545.7481.3 | 66/22 | CH 120.1688.3612.8 | M | 1 | 35 | 364 | 1605 | 50.0 | |
5 | 24.09.2023 | AZH GAUCHO | DE 006.6545.7481.3 | 66/23 | CH 120.1798.6126.3 | M | 1 | 33 | 309 | 1346 | ||
EKA Mt.: 25 | ZKZ Tage: 373 | KF: 1.09 | 33 | 337 | 1481 | 50.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |