MINISTER | CH 120.1265.3966.5 | M | ||||||
Geb.Dat | 02.10.2016 | Vater | VALIDO CH 120.0784.8606.2 | Mutter | MOERLI CH 120.0957.1282.3 | Rasse | OB |
Geb. Datum | 02.10.2016 | Hornstatus | pp* | Farbschlag | braun | Rasse | Original Braunvieh / OB |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | -/-/- | Dauerleistung | |||
Besitzer | Swissgenetics, Hauptstrasse 61, 5243 Mülligen | DNA | 921663023 | ||||
Züchter | Hansueli Looser, Waldschwil 480, 9630 Wattwil | SNP | Eltern ok |
VALIDO
CH 120.0784.8606.2
aufgenommen
18.06.2009
OB
braun
1146
45
97.3
13.08.2024
-
-
-
99
(95)
80
(96)
107
(94)
30.07.2012
151
920
- / 85 / 86 / 85 / 85
|
VULKOS
CH 120.0154.7165.6
aufgenommen
20.08.2002
OB
13.08.2024
108
(92)
-
-
109
(98)
103
(99)
102
(98)
|
VERI
CH 110.1043.5405.2
OB
|
PIERA
CH 110.0601.7307.0
OB
| ||
MELORA
CH 120.0491.4780.0
28.12.2005
OB
13.08.2024
-
-
-
-
-
-
|
Bucher's Marco MILTON
CH 110.0543.5277.1
OB
| |
HELENE
CH 120.0185.0680.5
OB
| ||
MOERLI
CH 120.0957.1282.3
06.10.2011
OB
braun
9
47
100.0
13.08.2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
Looser's OB Hold HECKER
CH 120.0725.3549.0
aufgenommen
20.10.2008
OB
13.08.2024
-
-
-
-
-
-
|
HOLD
CH 120.0295.9417.4
OB
|
Looser's OB Roni RIXY-ET
CH 120.0218.7591.2
OB
| ||
MEIELI
CH 120.0768.9193.6
30.11.2008
OB
13.08.2024
-
-
-
-
-
-
|
VENTO
CH 120.0045.7324.8
OB
| |
META
CH 120.0063.8413.2
OB
|
Nachkommen 1224 | |||||||||||||||||
Anz: 1143 | Anz: 57 | Anz: 856 | Anz: 1 | Fettklasse Anz: 530 | Fleischigkeit Anz: 530 | ||||||||||||
KN | Totgeburten (%) | GG m (kg) | GG w (kg) | AG205 (kg) | TZ205 (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | T+ | T | T- | A | X |
1+2 (%) | |||||||||||||||||
94 | 4.7 | 48.5 | 44.9 | 311 | 1’273 | 45 | 148 | 297 | 38 | 2 | 34 | 182 | 190 | 84 | 34 | 4 | 2 |
LB Nachkommen | Anzahl | Alter (M) | WH (cm) | LG (kg) | Ra | Fo | Be | Fu | Sy | Jahr(e) | |
Söhne | Lineare Beschreibungen/Klassierungen | 0 | - | ||||||||
Töchter | Lineare Beschreibungen/Klassierungen | 1 | 37 | 140 | 622 | 77 | 83 | 88 | 82 | 2022 - 2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Fleckvieh Haplotype 2 | F2F |
Original Braunvieh Haplotyp 1 | O1F |