JUWEL | CH 120.1262.5166.6 | F | ||||||
Geb.Dat | 21.07.2016 | Vater | HARDY CH 120.0642.9278.3 | Mutter | JULIA CH 120.0996.8210.8 | Rasse | HO |
Geb. Datum | 21.07.2016 | Hornstatus | Farbschlag | rot | Rasse | Holstein / HO | |
FLHB-Status | NV/NB/SPB-Mutter | N/N/N | Dauerleistung | ||||
Besitzer | Speck - Berg, Unter Speck 2, 8495 Schmidrüti | DNA | |||||
Züchter | Ruedi Bieri, Käfer , 8488 Turbenthal | SNP |
Trachsel's HARDY TPF*
Pp
CH 120.0642.9278.3
22.10.2013
SF
rot
14242
41
96.0
357
1546
13.08.2024
-
-
-
99
(99)
81
(99)
107
(99)
-
-
-
- / - / - / - / -
|
Tiger-Lily Dtry LADD RED
Pp
US 000.6940.5976.6
18.05.2010
HO
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
Scientific DESTRY
pp*
US 001.3812.2625.6
HO
|
Tiger-Lily Lawnboy LULU Red
US 000.6565.8065.9
HO
| ||
Trachsel's Loyd RENATE
CH 120.0165.9865.9
09.09.2001
SF
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
LOYD
CH 714.9100.6487.9
SF
| |
Trachsel's Prism ORELIA
CH 712.2280.4601.3
SF
| ||
JULIA
CH 120.0996.8210.8
11.12.2011
HO
rot
5
38
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
Les Prés Tai RUEDI
CH 120.0449.5892.0
26.10.2004
HO
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
Holst.Papaux TAI-ET
CH 120.0200.5228.4
HO
|
Les Prés Baccala RESI
CH 120.0046.8716.7
HO
| ||
JUBETA
CH 120.0254.6251.4
14.12.2002
HO
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
Sure View Adon ADAM-ET
pp*
US 000.1705.9886.4
HO
| |
JANA
CH 120.0078.6316.2
HO
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
1 | 13.09.2018 | OSLO | CH 120.1012.1637.6 | RACLETTE | CH 120.1412.1826.2 | W | 1 | 37 | ||||
2 | 05.08.2019 | CH 120.1489.2444.9 | M | 1 | 41 | |||||||
3 | 07.07.2020 | GIN TONIC | CH 120.1402.8712.2 | JENNY | CH 120.1563.9781.5 | W | 2 | 40 | ||||
4 | 28.09.2021 | RAMI | CH 120.1060.8711.7 | CH 120.1637.9365.5 | M | 1 | 40 | |||||
5 | 15.11.2022 | SILIAN-10 | CH 900.0100.0000.2 | CH 120.1716.4323.2 | M | 2 | 42 | |||||
6 | 02.10.2023 | SILIAN-11 | CH 900.0110.0000.1 | CH 120.1785.0426.0 | W | 1 | 38 | |||||
EKA Mt.: 26 | ZKZ Tage: 369 | KF: 1.32 | 40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |