MOSSHALL RED PHARAOH M172 MHF* | GB 624.7760.1172.7 | M | ||||||
Geb.Dat | 21.01.2012 | Vater | RED LABEL AU 000.0000.1023.3 | Mutter | PEBBLE GB 420.4650.0713.8 | Rasse | AN |
Geb. Datum | 21.01.2012 | Hornstatus | P | Farbschlag | red | Rasse | Angus / AN |
FLHB-Status | anerkannt | NV/NB/SPB-Mutter | -/-/- | Dauerleistung | |||
Besitzer | ABS Global, Samuel Oehninger / Muristr. 10, 5628 Aristau | DNA | 931769244 | ||||
Züchter | Züchter unbekannt | SNP | Typisiert |
TE MANIA RED LABEL Z1023
P
AU 1023.3
aufgenommen
15.10.2004
AN
red
59
35
96.4
304
1308
05.12.2023
105
(78)
106
(79)
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
TE MANIA VICEROY V342
AU 342.6
anerkannt
20.09.2000
AN
-
-
-
-
-
-
-
|
KENNY'S CREEK SANDY S15
P
AU 14491915.7
AN
|
TE MANIA LOWAN R133
AU 3822690133.2
AN
| ||
Te Mania MITTAGONG V254
AU 254.2
anerkannt
13.09.2000
AN
-
-
-
-
-
-
-
|
B/R NEW DESIGN 036
P
US 11418151.0
AN
| |
Te Mania MITTAGONG R383
AU 383.9
AN
| ||
KINCARDINE CASTLE RED PEBBLE J713
P
GB 42046500713.8
anerkannt
11.08.2009
AN
red
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
LORABAR PRINCE CHARLIE F199
GB 83169600199.2
anerkannt
08.01.2006
AN
-
-
-
-
-
-
-
|
Rawburn TRANSFORMER
P
GB 61000230.2
AN
|
LORABAR PRINCESS CARROL D133
GB 83169300133.9
AN
| ||
KINCARDINE CASTLE PEBBLE G577
GB 42046200577.9
anerkannt
27.01.2007
AN
-
-
-
-
-
-
-
|
Netherton FIGO C244
GB 42697500244.1
AN
| |
COUL PENTIA A100
GB 40380100100.7
AN
|
Nachkommen 590 | |||||||||||||||||
Anz: 446 | Anz: 19 | Anz: 380 | Anz: 57 | Fettklasse Anz: 328 | Fleischigkeit Anz: 328 | ||||||||||||
KN | Totgeburten (%) | GG m (kg) | GG w (kg) | AG205 (kg) | TZ205 (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | T+ | T | T- | A | X |
1+2 (%) | |||||||||||||||||
94 | 3.2 | 40.3 | 37.9 | 290 | 1'251 | 8 | 17 | 159 | 130 | 14 | 27 | 79 | 128 | 73 | 16 | 3 | 2 |
LB Nachkommen | Anzahl | Alter (M) | WH (cm) | LG (kg) | Ra | Fo | Be | Fu | Sy | Jahr(e) | |
Söhne | Lineare Beschreibungen/Klassierungen | 2 | 14 | 126 | 588 | 94 | 92 | 90 | 92 | 2019 - 2022 | |
Töchter | Lineare Beschreibungen/Klassierungen | 11 | 34 | 127 | 607 | 88 | 86 | 90 | 88 | 2020 - 2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Doppellender-Mutation: C313Y | MHF |
Doppellender-Mutation: D182N | MHF |
Doppellender-Mutation: E226X | MHF |
Doppellender-Mutation: E291X | MHF |
Doppellender-Mutation: F94L | MHF |
Doppellender-Mutation: nt419 | MHF |
Doppellender-Mutation: nt821 | MHF |
Doppellender-Mutation: Q204x | MHF |
Doppellender-Mutation: S105C | MHF |