Berger's LEILA-P TPF* | CH 120.0668.0483.0 | F | ||||||
Geb.Dat | 08.08.2013 | Vater | HERALDIK DE 012.6708.4689.6 | Mutter | LENA-P CH 120.0833.6545.1 | Rasse | SM 70 |
Geb. Datum | 08.08.2013 | Hornstatus | PP* | Farbschlag | falb | Rasse | Simmental / SM70 |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | J/J/J | Dauerleistung | L | ||
Besitzer | Werner Berger, Mittelgäustr.1, 4617 Gunzgen | DNA | |||||
Züchter | Werner Berger, Mittelgäustr.1, 4617 Gunzgen | SNP | Vater ok |
HERALDIK vom Hanselhof TPF*
PP
DE 1267084689.6
aufgenommen
26.10.2000
SM70
rot
479
42
97.5
329
1402
05.12.2023
105
(96)
103
(97)
110
(89)
102
(90)
118
(92)
83
(89)
17.04.2004
-
-
- / - / - / - / -
|
HEINER MB Simmental
Pp
DE 1502615047.0
anerkannt
09.04.1998
SM70
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
HERLUF
P
DE 1502605858.5
SM70
|
PETRA
P
DE 1502605839.4
SM70
| ||
RONDA vom Hanselhof
P
DE 1267034971.7
anerkannt
18.06.1998
SM70
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
EISENHERZ
PP
DE 974514288.5
SM70
| |
RAUTE
DE 1267005678.3
SM70
| ||
Berger's LENA-P
P PS
CH 120.0833.6545.1
aufgenommen
31.08.2010
SM70
falb
8
42
87.5
391
1701
53.7
05.12.2023
104
(61)
102
(64)
-
-
-
-
09.05.2016
141
834
- / 93 / 92 / 92 / 92
|
POLDAU vom Hanselhof
PP
DE 1267126919.9
anerkannt
16.10.2001
SM70
rot
05.12.2023
108
(87)
107
(87)
-
-
-
-
|
Ast POWER GOLD Ethpf
PP
DK 2182700331.9
SM70
|
RENATE vom Hanselhof
Pp
DE 1267034973.1
SM70
| ||
LILI
L
CH 120.0095.0047.8
aufgenommen
29.01.2001
SM60
rot
05.12.2023
98
(55)
92
(57)
112
(57)
-
-
-
|
SIMON
CH 712.5020.7431.2
SM60
| |
LOTTI
CH 712.0051.1753.0
SM60
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
1 | 23.08.2015 | STEINADLER | DE 009.3763.1910.6 | LUAN-P | CH 120.1147.7501.3 | M | 2 | 40 | 375 | 1634 | ||
2 | 30.07.2016 | TELSTAR | GB 421.9120.1154.8 | LAURA-P | CH 120.1147.7518.1 | W | 1 | 39 | 402 | 1771 | ||
3 | 06.08.2017 | GRAF | DE 015.0094.2951.7 | LERRY-P | CH 120.1307.0173.7 | M | 2 | 35 | 350 | 1537 | ||
3 | 06.08.2017 | GRAF | DE 015.0094.2951.7 | LENNY-P | CH 120.1307.0172.0 | M | 1 | 34 | 399 | 1780 | ||
4 | 01.08.2018 | HOENESS | DE 012.6010.5246.4 | LIAN-P | CH 120.1307.0191.1 | M | 2 | 50 | 424 | 1824 | ||
5 | 08.07.2019 | JAMIRO-P | CH 120.1307.0174.4 | LARIO-P | CH 120.1307.0204.8 | M | 1 | 42 | 421 | 1849 | ||
6 | 29.07.2020 | UNITED | DK 080.1850.0096.5 | LAURA-P | CH 120.1508.1117.1 | W | 1 | 40 | 420 | 1854 | ||
7 | 31.07.2021 | AMBER | CH 120.1307.0201.7 | LIVIA-P | CH 120.1508.1133.1 | W | 1 | 36 | 353 | 1546 | ||
8 | 04.09.2022 | HALLAS | DE 012.6685.3425.5 | LIMONA-P | CH 120.1709.9643.8 | W | 1 | 39 | 358 | 1556 | ||
9 | 27.08.2023 | SAPHIR | DE 009.4909.1543.7 | LEO-P | CH 120.1709.9654.4 | M | 2 | 38 | ||||
9 | 27.08.2023 | SAPHIR | DE 009.4909.1543.7 | LEONIE-P | CH 120.1709.9655.1 | W | 2 | 32 | ||||
EKA Mt.: 24 | ZKZ Tage: 366 | KF: 1.05 | 39 | 389 | 1706 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Doppellender-Mutation: C313Y | MHF |
Doppellender-Mutation: D182N | MHF |
Doppellender-Mutation: E226X | MHF |
Doppellender-Mutation: E291X | MHF |
Doppellender-Mutation: F94L | MHF |
Doppellender-Mutation: nt419 | MHF |
Doppellender-Mutation: nt821 | MHF |
Doppellender-Mutation: Q204x | MHF |
Doppellender-Mutation: S105C | MHF |
Hornlos [P] | PP |
Rotfaktorträger | RED |
Trombopathie | TPF |