Berger's RESI-P | CH 120.0668.0479.3 | F | ||||||
Geb.Dat | 17.07.2013 | Vater | ELDORADO-P CH 120.0833.6540.6 | Mutter | REGI P CH 120.0503.0525.1 | Rasse | SM 70 |
Geb. Datum | 17.07.2013 | Hornstatus | PP* | Farbschlag | falb | Rasse | Simmental / SM70 |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | J/J/J | Dauerleistung | |||
Besitzer | Werner Berger, Mittelgäustr.1, 4617 Gunzgen | DNA | |||||
Züchter | Werner Berger, Mittelgäustr.1, 4617 Gunzgen | SNP |
Berger's ELDORADO-P
P
CH 120.0833.6540.6
aufgenommen
20.02.2010
SM70
falb
69
48
98.5
355
1543
05.12.2023
99
(78)
-
-
-
-
-
16.03.2011
132
653
- / 90 / 92 / 88 / 90
|
Sogard RONNI
PP
DK 2003000942.2
aufgenommen
26.11.2000
SM70
rot
05.12.2023
100
(73)
113
(77)
-
-
-
-
|
Dun Lancer
DK 1580200063.9
SM70
|
LAILA
DK 2003000822.7
SM70
| ||
ELBE-P TPF*
L
P
CH 120.0353.4532.6
aufgenommen
28.10.2003
SM70
rot
05.12.2023
102
(60)
94
(59)
105
(57)
-
-
-
|
LEBUS von Witzwil
P
CH 900.0007.7261.2
SM70
| |
Bring polled ELISA
P
CH 120.0185.7996.0
SM70
| ||
Bring polled Oktavian REGI
P PS
CH 120.0503.0525.1
aufgenommen
20.09.2005
SM70
rot
7
43
100.0
401
1746
49.4
05.12.2023
112
(53)
104
(51)
-
-
-
-
22.11.2011
136
806
- / 92 / 91 / 90 / 91
|
OKTAVIAN TPF
P
CH 900.0010.2232.7
aufgenommen
30.10.1996
SM70
rot
05.12.2023
101
(99)
97
(97)
104
(87)
104
(99)
111
(99)
100
(99)
|
EMSIG
PP
DE 7600030089.2
SM
|
BRÄNDELI
CH 900.0009.8280.6
SM60
| ||
Bring polled RAISSA
P
CH 715.0400.6157.8
24.12.1998
SM70
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
ERBFEST
P
DE 919671205.7
SM70
| |
ROESI
CH 713.4330.0681.6
SM60
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
1 | 06.10.2015 | ELECTRO | CH 120.0825.6362.9 | REH-P | CH 120.1147.7509.9 | W | 1 | 40 | 347 | 1498 | ||
2 | 26.09.2016 | TOMBO | CH 120.0793.0970.4 | RAYO-P | CH 120.1147.7530.3 | M | 1 | 39 | ||||
3 | 10.09.2017 | GALANT-P | CH 120.1148.3956.2 | RIVA-P | CH 120.1307.0180.5 | W | 1 | 41 | 323 | 1376 | ||
4 | 18.08.2018 | STEINADLER | DE 009.3763.1910.6 | RAMONA-P | CH 120.1307.0193.5 | W | 1 | 41 | 288 | 1205 | ||
5 | 23.09.2019 | APOLO | CH 120.1092.6030.2 | REMO-P | CH 120.1508.1108.9 | K | 1 | 45 | ||||
EKA Mt.: 27 | ZKZ Tage: 362 | KF: 1.18 | 41 | 319 | 1360 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Hornlos [P] | PP |