ULTIMO MHF* | DE 009.8746.2101.5 | M | ||||||
Geb.Dat | 30.06.2013 | Vater | TST ULY DE 009.4446.1710.3 | Mutter | METJA DE 009.8678.1495.0 | Rasse | LM |
Geb. Datum | 30.06.2013 | Hornstatus | PP* | Farbschlag | Rasse | Limousin / LM | |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | -/-/- | Dauerleistung | |||
Besitzer | Swissgenetics, Hauptstrasse 61, 5243 Mülligen | DNA | 941349075 | ||||
Züchter | Johann PINDL, Haus 6, 93194 WALDERBACH | SNP | Typisiert |
TST ULY
Pp
DE 944461710.3
anerkannt
19.03.2010
LM
4
36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
ULYS-MN MHF*
FR 1524489896.5
aufgenommen
18.09.2003
LM
05.12.2023
106
(96)
109
(96)
113
(85)
-
-
-
|
ILLUSTRE
FR 1293114561.6
LM
|
INDDOLA
FR 1593035372.3
LM
| ||
TST LISI
P
DE 939348377.4
anerkannt
04.08.2005
LM
-
-
-
-
-
-
-
|
TST KELVIN
Pp
DE 936352031.7
LM
| |
TST LISTE
Pp
DE 935270830.6
LM
| ||
METJA
P
DE 986781495.0
anerkannt
03.01.2011
LM
1
36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
TST TENOR
P
DE 941987600.9
anerkannt
28.08.2008
LM
-
-
-
-
-
-
-
|
TEMBO
P
DE 1601588827.5
LM
|
Thurnstock VALERA
Pp
DE 937735792.3
LM
| ||
METE
P
DE 984794926.9
anerkannt
12.01.2008
LM
-
-
-
-
-
-
-
|
TST HEKTOR
P
DE 939348357.6
LM
| |
DE 983157015.8
LM
|
Nachkommen 69438 | |||||||||||||||||
Anz: 57667 | Anz: 3191 | Anz: 41811 | Anz: 567 | Fettklasse Anz: 44428 | Fleischigkeit Anz: 44428 | ||||||||||||
KN | Totgeburten (%) | GG m (kg) | GG w (kg) | AG205 (kg) | TZ205 (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | T+ | T | T- | A | X |
1+2 (%) | |||||||||||||||||
95 | 4.6 | 40.8 | 38.5 | 303 | 1'295 | 1557 | 7706 | 28353 | 6596 | 216 | 20121 | 16897 | 5989 | 1147 | 173 | 45 | 56 |
LB Nachkommen | Anzahl | Alter (M) | WH (cm) | LG (kg) | Ra | Fo | Be | Fu | Sy | Jahr(e) | |
Söhne | Lineare Beschreibungen/Klassierungen | 116 | 14 | 122 | 495 | 90 | 92 | 89 | 90 | 2017 - 2023 | |
Töchter | Lineare Beschreibungen/Klassierungen | 57 | 36 | 131 | 631 | 89 | 90 | 91 | 90 | 2019 - 2023 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Doppellender-Mutation: C313Y | MHF |
Doppellender-Mutation: D182N | MHF |
Doppellender-Mutation: E226X | MHF |
Doppellender-Mutation: E291X | MHF |
Doppellender-Mutation: F94L | MHS |
Doppellender-Mutation: nt419 | MHF |
Doppellender-Mutation: nt821 | MHF |
Doppellender-Mutation: Q204x | MHF |
Doppellender-Mutation: S105C | MHF |
Gaumenspalte | PFF |
Hornlos [P] | PP |
Rotfaktorträger | RED |