Hübeli ALLEGRA MHF* | CH 120.1066.2829.7 | F | ||||||
Geb.Dat | 12.04.2013 | Vater | ELIXIR 100 US 000.1275.8219.9 | Mutter | ALEXA CH 120.0687.6069.1 | Rasse | AN |
Geb. Datum | 12.04.2013 | Hornstatus | P | Farbschlag | black | Rasse | Angus / AN |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | J/J/J | Dauerleistung | L | ||
Besitzer | Stefan Rüfenacht, Brügglenstrasse 11, 4583 Mühledorf SO | DNA | |||||
Züchter | Stefan Rüfenacht, Brügglenstrasse 11, 4583 Mühledorf SO | SNP |
Ankonian ELIXIR 100
P
US 000.1275.8219.9
anerkannt
15.10.1996
AN
black
77
38
100.0
307
1309
13.08.2024
99
(84)
107
(88)
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
ANKONIAN ELIXIR DB
P
US 000.1218.6639.4
anerkannt
03.01.1994
AN
black
-
-
-
-
-
-
-
|
C H 054 RITO 0100
P
US 000.1146.2197.9
AN
|
K M R WENDY 508
P
US 000.1112.9424.4
AN
| ||
ANKONY LASS 206T
P
US 000.1197.9216.2
anerkannt
08.10.1993
AN
black
-
-
-
-
-
-
-
|
RITO 9M9 OF 2036 SCOTCH CAP
P
US 000.1122.3752.3
AN
| |
Ankony Lass E3787
P
US 000.1098.6765.8
AN
| ||
Hübeli ALEXA
P
CH 120.0687.6069.1
aufgenommen
10.04.2008
AN
red
7
32
100.0
263
1119
37.0
13.08.2024
99
(63)
90
(62)
-
-
-
-
29.11.2011
133
758
- / 90 / 91 / 90 / 90
|
VALERIO
Pp
CH 900.0010.5616.2
aufgenommen
14.12.1996
AN
red
13.08.2024
98
(98)
85
(98)
98
(94)
83
(98)
117
(98)
91
(98)
|
VOLVO
DE 006.6512.2979.2
AN
|
BLUME
DE 006.6511.7133.6
AN
| ||
ADELAIDE
CH 120.0011.9682.2
25.12.2000
KR
-
-
-
-
-
-
-
|
RITO 9M9 OF 2036 SCOTCH CAP
P
US 000.1122.3752.3
AN
| |
Gemse
CH 900.0011.0179.4
INC
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
1 | 15.05.2015 | DOX | CH 120.0697.7136.8 | ALICE | CH 120.1178.9102.4 | W | 1 | 32 | 294 | 1278 | ||
2 | 19.04.2016 | HECTOR | CH 120.0861.3777.2 | HONDO | CH 120.1259.7270.8 | M | 1 | 38 | 325 | 1400 | ||
3 | 07.05.2017 | HECTOR | CH 120.0861.3777.2 | HENRY | CH 120.1312.3502.6 | M | 1 | 35 | 346 | 1517 | ||
** | 3 | 07.05.2017 | HECTOR | CH 120.0861.3777.2 | HENRIK | CH 120.1312.3503.3 | M | 1 | 32 | |||
4 | 29.03.2018 | HECTOR | CH 120.0861.3777.2 | HENZO | CH 120.1374.1606.1 | M | 1 | 39 | 325 | 1395 | ||
5 | 18.02.2019 | HOGG N630-ET | GB 621.0620.1630.5 | HILTON | CH 120.1458.8036.6 | M | 1 | 40 | 334 | 1434 | ||
6 | 02.04.2020 | HECTOR | CH 120.0861.3777.2 | HARDY | CH 120.1532.2701.6 | M | 1 | 43 | 350 | 1498 | ||
7 | 03.05.2021 | HOOCH | CH 120.1458.8046.5 | ADELE | CH 120.1587.1952.3 | W | 1 | 39 | 346 | 1498 | ||
8 | 20.04.2022 | HARRY | CH 120.1532.2690.3 | HARVEY | CH 120.1663.9207.7 | M | 1 | 38 | 317 | 1361 | ||
9 | 21.05.2023 | HERCULES | CH 120.1587.1942.4 | HAKAN | CH 120.1711.7309.8 | M | 1 | 41 | 305 | 1288 | ||
10 | 18.06.2024 | HERCULES | CH 120.1587.1942.4 | HACKO | CH 120.1786.8978.3 | M | 1 | 39 | ||||
EKA Mt.: 25 | ZKZ Tage: 369 | KF: 1.11 | 38 | 327 | 1408 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Doppellender | MHF |
Hornlos [P] | P |