Oberhof's NELLY | CH 120.0996.7692.3 | F | ||||||
Geb.Dat | 11.09.2012 | Vater | NEUF FR 022.9700.4114.5 | Mutter | COURAGE CH 120.0407.8065.5 | Rasse | LM |
Geb. Datum | 11.09.2012 | Hornstatus | Farbschlag | Rasse | Limousin / LM | ||
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | J/J/J | Dauerleistung | |||
Besitzer | Céline Haas, Oberhof 1, 6143 Ohmstal | DNA | 941765110 | ||||
Züchter | Céline Haas, Oberhof 1, 6143 Ohmstal | SNP | Typisiert |
NEUF MHF*
FR 022.9700.4114.5
aufgenommen
26.09.1997
LM
164
41
98.4
311
1320
13.08.2024
102
(92)
103
(93)
103
(80)
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
CASSIS
FR 040.8802.8055.3
anerkannt
09.12.1987
LM
-
-
-
-
-
-
-
|
ULYSSE
FR 036.8300.1518.4
LM
|
SULTANE
FR 040.8101.7486.0
LM
| ||
JUNGLE
FR 022.9400.4270.7
anerkannt
15.10.1994
LM
-
-
-
-
-
-
-
|
HARICOT-MN
FR 022.9200.3011.3
LM
| |
VANILLE
FR 036.8400.9657.9
LM
| ||
Oberhof's COURAGE
CH 120.0407.8065.5
aufgenommen
13.12.2003
LM
8
37
100.0
331
1437
53.9
13.08.2024
107
(59)
91
(66)
-
-
-
-
30.04.2009
134
662
- / 91 / 88 / 91 / 90
|
MAS DU CLO MHF*
FR 023.9603.2213.8
aufgenommen
21.02.1996
LM
rot
13.08.2024
92
(96)
110
(97)
98
(90)
-
-
-
|
BAMBINO
FR 019.8600.5742.3
LM
|
COSETTE
FR 023.8705.1003.8
LM
| ||
CH 900.0006.6692.8
aufgenommen
08.03.1995
KR
-
-
-
-
-
-
-
|
ODILUS-ET
CH 900.0002.8163.3
LM
| |
Lotti
CH 900.0004.8807.0
SM70
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
1 | 21.04.2015 | JANIK | CH 120.0469.2456.5 | COLOMBO | CH 120.1159.8340.0 | M | 1 | 32 | 312 | 1366 | ||
2 | 22.05.2016 | DANIEL | CH 120.0340.9194.1 | ARAL | CH 120.1239.5250.4 | M | 350 | 1512 | ||||
3 | 16.07.2017 | BAVARDAGE | FR 022.5777.3618.5 | ADELE | CH 120.1358.5981.5 | W | 1 | 38 | 299 | 1273 | ||
4 | 02.07.2018 | TRIOMPHANT M | FR 087.5873.0256.0 | J'ADORE | CH 120.1358.5997.6 | W | 1 | 51 | 329 | 1356 | ||
5 | 05.07.2019 | ULTIMO | DE 009.8746.2101.5 | MARENGO | CH 120.1448.3164.2 | M | 1 | 38 | 338 | 1463 | ||
6 | 16.05.2020 | BAVARDAGE | FR 022.5777.3618.5 | SAHARA | CH 120.1563.5211.1 | W | 1 | 34 | 324 | 1415 | ||
6 | 16.05.2020 | BAVARDAGE | FR 022.5777.3618.5 | TUAREG | CH 120.1563.5212.8 | M | 1 | 35 | 324 | 1410 | ||
7 | 25.05.2021 | GRENACHE | FR 019.3514.1686.9 | GINGER | CH 120.1563.5228.9 | W | 1 | 39 | 335 | 1444 | ||
EKA Mt.: 31 | ZKZ Tage: 371 | KF: 1.70 | 38 | 326 | 1405 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Gaumenspalte | PFF |