CSW HEIM | DE 009.4709.9810.8 | M | ||||||
Geb.Dat | 27.04.2012 | Vater | HAGEN DE 009.8636.2674.8 | Mutter | LORE 561 DE 009.4063.2272.4 | Rasse | SM 70 |
Geb. Datum | 27.04.2012 | Hornstatus | PP* | Farbschlag | falb | Rasse | Simmental / SM70 |
FLHB-Status | anerkannt | NV/NB/SPB-Mutter | -/-/- | Dauerleistung | |||
Besitzer | Swissgenetics, Meielenfeldweg 12 / PF 466, 3052 Zollikofen | DNA | |||||
Züchter | Claus Schultes, Waldmichelbach 4a, 63856 BESSENBACH | SNP | Typisiert |
CSW HAGEN
PS
DE 009.8636.2674.8
anerkannt
21.04.2009
SM70
rot
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
HAGAT
DE 009.3464.2735.0
aufgenommen
09.03.2001
SM70
falb
-
-
-
-
-
-
-
|
HAGTOR
DE 009.1504.6923.2
SM70
|
STARKE
DE 009.3262.8526.0
SM70
| ||
CSW GUNDA 536
P
DE 009.3831.3709.0
anerkannt
18.04.2004
SM70
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
CSW BALOU S.W.
PS
DE 009.3597.0339.7
SM70
| |
GUNDI 346
Pp
DE 009.1599.2432.9
SM70
| ||
CSW LORE 561
P
DE 009.4063.2272.4
anerkannt
08.05.2006
SM70
falb
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
CSW LASZLO S.W.
Pp
DE 009.3831.3731.1
anerkannt
27.04.2004
SM70
falb
-
-
-
-
-
-
-
|
CSW LANZELOT S.W.
P
DE 009.1750.4047.8
SM70
|
LUCA 386 S.W.
Pp
DE 009.1599.2461.9
SM70
| ||
CSW LOTTE 541
DE 009.3831.3791.5
anerkannt
09.06.2004
SM70
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
CSW ZALU S.W.
PS
DE 009.3495.7933.9
SM70
| |
LORELEI401
P
DE 009.1750.1749.4
SM70
|
Nachkommen 127 | |||||||||||||||||
Anz: 124 | Anz: 0 | Anz: 105 | Anz: 70 | Fettklasse Anz: 62 | Fleischigkeit Anz: 62 | ||||||||||||
KN | Totgeburten (%) | GG m (kg) | GG w (kg) | AG205 (kg) | TZ205 (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | T+ | T | T- | A | X |
1+2 (%) | |||||||||||||||||
98 | 0.0 | 42.5 | 41.7 | 365 | 1’571 | 8 | 13 | 33 | 8 | 0 | 33 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LB Nachkommen | Anzahl | Alter (M) | WH (cm) | LG (kg) | Ra | Fo | Be | Fu | Sy | Jahr(e) | |
Söhne | Lineare Beschreibungen/Klassierungen | 18 | 12 | 126 | 576 | 93 | 92 | 91 | 92 | 2019 - 2023 | |
Töchter | Lineare Beschreibungen/Klassierungen | 13 | 34 | 135 | 644 | 88 | 87 | 90 | 88 | 2019 - 2024 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Hornlos [P] | PP |