Hübeli VALORA-ET MHF* DDF* | CH 120.0898.4929.0 | F | ||||||
Geb.Dat | 01.02.2012 | Vater | HF EL TIGRE CA 000.0146.9322.8 | Mutter | VICKY-ET CH 120.0584.4273.6 | Rasse | AN |
Geb. Datum | 01.02.2012 | Hornstatus | PP* | Farbschlag | black | Rasse | Angus / AN |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | J/J/J | Dauerleistung | L | ||
Besitzer | Stefan Rüfenacht, Brügglenstrasse 11, 4583 Mühledorf SO | DNA | 941247053 | ||||
Züchter | Stefan Rüfenacht, Brügglenstrasse 11, 4583 Mühledorf SO | SNP | Typisiert |
HF EL TIGRE 28U
P
CA 1469322.8
aufgenommen
05.01.2008
AN
black
161
37
97.1
319
1376
05.12.2023
97
(93)
111
(95)
106
(86)
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
HF KODIAK 5R
P
CA 1274305.5
anerkannt
05.01.2005
AN
black
-
-
-
-
-
-
-
|
Sandy BAR ADVANTAGE 43M
P
CA 1119001.0
AN
|
Wilbar RUBY 955N
P
CA 1145690.1
AN
| ||
HF ECHO 84R
P
CA 1274314.7
anerkannt
21.01.2005
AN
black
-
-
-
-
-
-
-
|
TC FREEDOM 104
P
US 13977765.1
AN
| |
HFDF ECHO 6N
P
CA 1186561.1
AN
| ||
Bieris VICKY-ET MHF*
P
CH 120.0584.4273.6
aufgenommen
12.03.2007
AN
black
13
36
100.0
339
1481
05.12.2023
-
104
(78)
112
(70)
-
-
-
10.05.2012
134
836
- / 96 / 95 / 92 / 95
|
CORD
P
DE 980520193.4
aufgenommen
24.11.1995
AN
black
05.12.2023
94
(93)
107
(96)
95
(87)
-
-
-
|
CAPSO
P
DE 7600037765.8
AN
|
IRIN
DE 912426424.5
AN
| ||
Bieris MAJA
LL
P
CH 900.0012.4964.9
aufgenommen
04.07.1997
AN
black
05.12.2023
99
(71)
102
(79)
115
(72)
-
-
-
|
CAMILLO
CH 900.0009.3000.5
AN
| |
Bieris MELODIE
P
CH 900.0008.9219.8
AN
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
* | 1 | 11.02.2014 | HECTOR | CH 120.0861.3777.2 | KIKA | CH 120.1116.4892.1 | W | 287 | 1223 | |||
1 | 05.03.2014 | BEETHOVEN | DE 006.6518.1195.9 | CH 999.0021.4346.9 | M | 0 | 31 | |||||
2 | 22.01.2015 | ORLANDO | DK 083.8480.1054.7 | OLI | CH 120.1178.9092.8 | K | 1 | 46 | 358 | 1522 | ||
3 | 29.01.2016 | HECTOR | CH 120.0861.3777.2 | HENDRIX | CH 120.1259.7261.6 | K | 1 | 38 | 291 | 1234 | ||
4 | 15.04.2017 | HECTOR | CH 120.0861.3777.2 | VINA | CH 120.1312.3499.9 | W | 1 | 33 | 321 | 1405 | ||
5 | 21.03.2018 | LIKE NO OTHE | US 000.1783.1042.0 | VENDY | CH 120.1374.1604.7 | W | 1 | 35 | ||||
* | 5 | 19.04.2018 | VALBELLA | CH 120.1308.3461.9 | W | 307 | 1278 | |||||
6 | 04.03.2019 | M | 1 | 38 | ||||||||
6 | 04.03.2019 | HECTOR | CH 120.0861.3777.2 | HIPPIE | CH 120.1458.8041.0 | M | 1 | 26 | 340 | 1532 | ||
7 | 23.02.2020 | ONYX-ET | US 000.1846.3791.7 | VALENTINA | CH 120.1532.2695.8 | W | 1 | 35 | 371 | 1639 | ||
8 | 04.04.2021 | HOOCH | CH 120.1458.8046.5 | HANNO | CH 120.1587.1948.6 | M | 1 | 41 | 372 | 1615 | ||
9 | 04.04.2022 | HARRY | CH 120.1532.2690.3 | VALDIS | CH 120.1663.9204.6 | W | 1 | 36 | 338 | 1473 | ||
10 | 30.03.2023 | HERCULES | CH 120.1587.1942.4 | VALERA | CH 120.1711.7304.3 | W | 1 | 37 | 322 | 1390 | ||
EKA Mt.: 25 | ZKZ Tage: 368 | KF: 1.17 | 36 | 331 | 1431 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Bulldog | BDF |
DevelopmentalDuplications | DDF |
Doppellender-Mutation: C313Y | MHF |
Doppellender-Mutation: D182N | MHF |
Doppellender-Mutation: E226X | MHF |
Doppellender-Mutation: E291X | MHF |
Doppellender-Mutation: F94L | MHF |
Doppellender-Mutation: nt419 | MHF |
Doppellender-Mutation: nt821 | MHF |
Doppellender-Mutation: Q204x | MHF |
Doppellender-Mutation: S105C | MHF |
Hornlos [P] | PP |