KATHARINA | CH 120.0926.0096.3 | F | ||||||
Geb.Dat | 01.01.2012 | Vater | JGO-KORPUS CH 120.0536.6367.9 | Mutter | CIA CH 120.0530.2060.1 | Rasse | LG |
Geb. Datum | 01.01.2012 | Hornstatus | Pp | Farbschlag | Rasse | Luing / LG | |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | J/J/J | Dauerleistung | |||
Besitzer | Christian Schuler, Hinter Bürgenstock 3, 6403 Küssnacht am Rigi | DNA | |||||
Züchter | Christian Schuler, Hinter Bürgenstock 3, 6403 Küssnacht am Rigi | SNP |
JGO-KORPUS
CH 120.0536.6367.9
aufgenommen
05.01.2006
LG
75
39
100.0
258
1073
-
-
-
-
-
-
-
28.11.2006
116
432
- / 87 / 89 / 86 / 87
|
KÖNIG
DE 983748917.1
aufgenommen
25.05.2002
LG
-
-
-
-
-
-
-
|
Kastor
DE 982241114.9
LG
|
SISSI
DE 980793564.6
LG
| ||
Xeni V.E.
Pp
AT 624027944.0
aufgenommen
10.03.1997
LG
red
-
-
-
-
-
-
-
|
NEPTUNE ST. FORT
AT 444265644.1
LG
| |
TULIPH 120TH
AT 344239244.1
LG
| ||
KM CIA
P
CH 120.0530.2060.1
25.08.2007
LG
4
36
100.0
230
949
-
-
-
-
-
-
-
23.11.2007
-
95
- / - / - / - / -
|
CÄSAR
PS
CH 120.0347.3108.3
aufgenommen
27.01.2003
LG
-
-
-
-
-
-
-
|
ZADRAZILL
Pp
AT 230282311.8
LG
|
Umba v. E.
P
AT 624511644.3
LG
| ||
KM GISELA
P
CH 120.0295.5367.6
aufgenommen
01.05.2005
LG
-
-
-
-
-
-
-
|
GOLFER
Pp
DE 918188249.9
LG
| |
KATHRIN
DE 982332497.4
LG
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
1 | 26.11.2014 | BENHAR MONAR | GB 624.4840.4283.9 | MANDALA | CH 120.0295.2484.3 | W | 1 | 43 | ||||
2 | 10.05.2016 | JAMESON KILL | CH 120.1201.8615.5 | K | 1 | 43 | 295 | 1229 | ||||
3 | 23.07.2017 | JGO-MIGUEL | CH 120.1076.9201.3 | MAGNERS KILL | CH 120.1341.7259.5 | K | 1 | 43 | 262 | 1068 | ||
4 | 03.06.2018 | HANNY KATHAR | CH 120.0926.0094.9 | W | 1 | 42 | 331 | 1410 | ||||
5 | 27.04.2019 | HARI | CH 120.1001.9050.9 | HOLLY KILLKE | CH 120.1442.7402.9 | W | 1 | 53 | 283 | 1122 | ||
6 | 03.04.2020 | HOLLYWOOD KI | CH 120.1509.6383.2 | M | 1 | 45 | 259 | 1044 | ||||
7 | 22.06.2021 | HARI | CH 120.1001.9050.9 | HARRIS KILKE | CH 120.1587.5331.2 | M | 1 | 48 | 300 | 1229 | ||
8 | 28.01.2023 | PEGASUS | CH 120.1481.9224.4 | PADDY KILLKE | CH 120.1717.4178.5 | M | 1 | 48 | ||||
EKA Mt.: 35 | ZKZ Tage: 426 | KF: 2.47 | 46 | 288 | 1184 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Hornlos [P] | Pp |