Berger's LIANA-P | CH 120.0914.7706.1 | F | ||||||
Geb.Dat | 02.09.2011 | Vater | HOENESS DE 012.6010.5246.4 | Mutter | LILI CH 120.0095.0047.8 | Rasse | SM 70 |
Geb. Datum | 02.09.2011 | Hornstatus | P | Farbschlag | falb | Rasse | Simmental / SM70 |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | J/J/J | Dauerleistung | L | ||
Besitzer | Werner Berger, Mittelgäustrasse 1, 4617 Gunzgen | DNA | 941881857 | ||||
Züchter | Werner Berger, Mittelgäustrasse 1, 4617 Gunzgen | SNP |
HOENESS
PP*
DE 012.6010.5246.4
aufgenommen
03.10.2006
SM70
rot
221
47
92.8
356
1515
13.08.2024
76
(92)
134
(93)
93
(79)
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
Hedetoft UNITED
P
DK 080.1850.0096.5
aufgenommen
07.06.2003
SM70
rot
13.08.2024
95
(87)
117
(91)
91
(77)
-
-
-
|
GS MAX
AT 002.2700.7562.5
SM70
|
HEDETOFT PATRICIA
P
DK 080.1850.0057.6
SM70
| ||
ALMA
P
DE 012.6006.5958.9
anerkannt
30.10.2000
SM70
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
HILLMANN
P
DE 076.0004.1075.1
SM70
| |
ALMUT
P
DE 012.6002.7978.7
SM70
| ||
LILI
L
CH 120.0095.0047.8
aufgenommen
29.01.2001
SM60
rot
13
42
100.0
369
1601
46.8
13.08.2024
97
(55)
93
(57)
113
(57)
-
-
-
23.04.2008
140
750
- / 94 / 85 / 84 / 88
|
SIMON
CH 712.5020.7431.2
anerkannt
22.05.1995
SM60
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
DAVID
CH 716.1770.3519.7
SM60
|
SONJA
CH 712.5020.6148.0
SM60
| ||
LOTTI
CH 712.0051.1753.0
01.11.1998
SM60
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
TARZAN TPF*
CH 714.9700.9781.7
SM60
| |
Simone
CH 710.3581.1447.3
SM60
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
* | 1 | 06.08.2013 | MYRAN | CH 120.0661.0563.0 | CH 120.1086.8912.8 | M | 366 | 1462 | ||||
1 | 14.09.2013 | HERALDIK | DE 012.6708.4689.6 | CH 999.0020.0052.6 | M | 0 | 44 | |||||
2 | 16.08.2014 | ELDORADO-P | CH 120.0833.6540.6 | LION-P | CH 120.1147.7488.7 | M | 2 | 44 | ||||
* | 2 | 18.08.2014 | RONNI | DK 020.0300.0942.2 | ELTON-P | CH 120.1147.7490.0 | M | 415 | 1844 | |||
3 | 02.09.2015 | RONNI | DK 020.0300.0942.2 | LEON-P | CH 120.1147.7504.4 | M | 2 | 44 | 427 | 1868 | ||
4 | 01.08.2016 | HALLAS | DE 012.6685.3425.5 | LARINA-P | CH 120.1147.7523.5 | W | 1 | 33 | 385 | 1717 | ||
4 | 01.08.2016 | HALLAS | DE 012.6685.3425.5 | LARISSA-P | CH 120.1147.7522.8 | W | 1 | 33 | 363 | 1610 | ||
5 | 17.08.2017 | DIAMANT | DE 008.9301.3240.3 | LAURIN | CH 120.1307.0176.8 | M | 1 | 45 | 427 | 1863 | ||
6 | 08.08.2018 | DIAMANT | DE 008.9301.3240.3 | LUCKI-P | CH 120.1307.0192.8 | M | 1 | 43 | 384 | 1663 | ||
7 | 08.08.2019 | JAMIRO-P | CH 120.1307.0174.4 | LENN-P | CH 120.1508.1101.0 | M | 1 | 42 | 410 | 1795 | ||
8 | 10.08.2020 | W | 2 | 50 | ||||||||
* | 8 | 09.08.2020 | HALLAS | DE 012.6685.3425.5 | NEVIO-PP | CH 120.1508.1120.1 | M | 412 | 1805 | |||
9 | 07.08.2021 | HEIM | DE 009.4709.9810.8 | LILIANA-P | CH 120.1508.1134.8 | W | 2 | 45 | 424 | 1849 | ||
10 | 15.08.2022 | AMBER | CH 120.1307.0201.7 | LEANDRO-P | CH 120.1508.1149.2 | M | 1 | 40 | 403 | 1771 | ||
EKA Mt.: 24 | ZKZ Tage: 362 | KF: 0.95 | 42 | 401 | 1750 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Hornlos [P] | P |