Berger's RIHANA-P | CH 120.0914.7704.7 | F | ||||||
Geb.Dat | 10.08.2011 | Vater | HOENESS DE 012.6010.5246.4 | Mutter | RAMONA-P CH 120.0353.4537.1 | Rasse | SM 70 |
Geb. Datum | 10.08.2011 | Hornstatus | PP* | Farbschlag | falb | Rasse | Simmental / SM70 |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | J/J/J | Dauerleistung | L | ||
Besitzer | Werner Berger, Mittelgäustr.1, 4617 Gunzgen | DNA | |||||
Züchter | Werner Berger, Mittelgäustr.1, 4617 Gunzgen | SNP |
HOENESS
PP*
DE 1260105246.4
aufgenommen
03.10.2006
SM70
rot
216
47
92.8
356
1515
05.12.2023
76
(92)
135
(93)
92
(78)
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
Hedetoft UNITED
P
DK 8018500096.5
aufgenommen
07.06.2003
SM70
rot
05.12.2023
96
(87)
118
(91)
92
(76)
-
-
-
|
GS MAX
AT 227007562.5
SM70
|
HEDETOFT PATRICIA
P
DK 8018500057.6
SM70
| ||
ALMA
P
DE 1260065958.9
anerkannt
30.10.2000
SM70
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
HILLMANN
P
DE 7600041075.1
SM70
| |
ALMUT
P
DE 1260027978.7
SM70
| ||
Bring polled Eisenherz RAMONA
L
P
CH 120.0353.4537.1
aufgenommen
01.02.2004
SM70
rot
16
38
100.0
377
1650
48.3
05.12.2023
106
(54)
95
(64)
-
-
-
-
07.04.2010
141
804
- / 92 / 87 / 93 / 90
|
EISENHERZ
PP
DE 974514288.5
aufgenommen
04.04.1994
SM70
rot
05.12.2023
103
(92)
96
(94)
105
(86)
102
(86)
125
(88)
99
(86)
|
ECKHOLM
P
DE 7600030491.3
SM70
|
371 EY
Pp
DE 918628311.6
SM70
| ||
Bring polled REGINA
P
CH 120.0135.5350.7
14.07.2001
SM70
rot
-
-
-
-
-
-
-
|
VERGIL
CH 713.6400.9642.6
SM60
| |
Bring polled RAISSA
P
CH 715.0400.6157.8
SM70
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
* | 1 | 09.10.2014 | JOJO | CH 120.0959.7236.4 | CH 120.1161.8430.1 | M | 359 | 1551 | ||||
1 | 10.10.2013 | STEINADLER | DE 009.3763.1910.6 | RIWA-P | CH 120.0668.0496.0 | W | 1 | 38 | 314 | 1346 | ||
2 | 06.10.2014 | ELDORADO-P | CH 120.0833.6540.6 | RINA-P | CH 120.1147.7495.5 | W | 2 | 41 | ||||
3 | 08.09.2015 | GRAF | DE 015.0094.2951.7 | RILANO-P | CH 120.1147.7505.1 | M | 2 | 44 | 445 | 1956 | ||
4 | 23.08.2016 | GRAF | DE 015.0094.2951.7 | RONALDO-P | CH 120.1147.7525.9 | M | 1 | 45 | 425 | 1854 | ||
5 | 28.07.2017 | GRAF | DE 015.0094.2951.7 | RIMUS-P | CH 120.1307.0170.6 | M | 1 | 45 | 410 | 1780 | ||
6 | 31.07.2018 | DIAMANT | DE 008.9301.3240.3 | RONJA-P | CH 120.1307.0190.4 | W | 1 | 44 | 397 | 1722 | ||
7 | 25.07.2019 | JAMIRO-P | CH 120.1307.0174.4 | ROBIN-P | CH 120.1307.0207.9 | M | 2 | 45 | 437 | 1912 | ||
8 | 15.08.2020 | GAMBLER | IE 824.8004.0434.9 | RIA-P | CH 120.1508.1122.5 | W | 1 | 41 | 350 | 1507 | 42.0 | |
9 | 30.07.2021 | AMBER | CH 120.1307.0201.7 | RYAKINA-P | CH 120.1508.1132.4 | W | 1 | 40 | 385 | 1683 | ||
10 | 17.08.2022 | ARAMIS-P | CH 120.1508.1110.2 | RAPHAËLLE-P | CH 120.1709.9641.4 | W | 1 | 39 | 354 | 1537 | ||
11 | 05.09.2023 | ARAMIS-P | CH 120.1508.1110.2 | RICO-P | CH 120.1709.9659.9 | M | 1 | 44 | ||||
EKA Mt.: 26 | ZKZ Tage: 362 | KF: 1.02 | 42 | 388 | 1685 | 42.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Hornlos [P] | PP |