AS-BERNICE 66 | CH 120.0817.6913.8 | F | ||||||
Geb.Dat | 10.06.2009 | Vater | ULTRAB824 DE 009.8565.3824.9 | Mutter | BIANCA CH 120.0387.1816.5 | Rasse | AN |
Geb. Datum | 10.06.2009 | Hornstatus | P | Farbschlag | red | Rasse | Angus / AN |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | J/J/J | Dauerleistung | L | ||
Besitzer | Philipp Speiser, Aeschbrunnhof 75, 4469 Anwil | DNA | |||||
Züchter | Philipp Speiser, Aeschbrunnhof 75, 4469 Anwil | SNP |
ULTRAB824 MHC*
PP*
DE 985653824.9
aufgenommen
25.09.2006
AN
black
159
34
100.0
299
1296
05.12.2023
110
(91)
97
(94)
113
(75)
105
(88)
94
(90)
101
(87)
14.12.2010
143
1112
- / 95 / 96 / 94 / 95
|
Te Mania ULONG-ET U41
AU 41.8
anerkannt
24.02.1999
AN
black
-
-
-
-
-
-
-
|
Te Mania KNIGHT-ET K206+90
P
AU 206.1
AN
|
Te Mania LOWAN-ET Q42
AU 42.5
AN
| ||
CLAUDI DM
P
DE 983709920.2
anerkannt
12.11.2001
AN
-
-
-
-
-
-
-
|
Donaumoos GUSTL
PP
DE 982113195.6
AN
| |
CLARISSA
DE 981004235.5
AN
| ||
AS-BIANCA
L
P
CH 120.0387.1816.5
aufgenommen
20.09.2003
AN
red
10
36
100.0
314
1356
55.4
05.12.2023
101
(63)
91
(71)
109
(61)
-
-
-
06.04.2010
132
731
- / 93 / 91 / 88 / 91
|
AS-RAPHAEL
P
CH 120.0095.8339.6
aufgenommen
29.08.2000
AN
red
05.12.2023
-
93
(85)
-
-
-
-
|
REDRIVER
CH 900.0010.5711.4
AN
|
AS-EVITA
L
P
CH 900.0016.4033.0
AN
| ||
BRITTEN
L
P
CH 120.0217.8353.8
aufgenommen
10.09.2001
AN
red
05.12.2023
99
(54)
84
(68)
-
91
(48)
113
(51)
90
(47)
|
VALERIO
Pp
CH 900.0010.5616.2
AN
| |
BINE
LL
P
CH 900.0012.7938.7
AN
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
1 | 28.09.2011 | ULONG E592 E | DE 009.8641.8592.3 | UMBRO | CH 120.0966.4162.7 | M | 1 | 30 | 309 | 1360 | 42.0 | |
2 | 17.09.2012 | ZAMBIA E594 | DE 009.8641.8594.7 | CH 120.1024.2807.5 | W | 1 | 35 | 332 | 1450 | |||
3 | 20.08.2013 | ZAMBIA 870 E | DE 009.7470.1870.6 | CH 120.0672.1055.5 | M | 1 | 35 | 313 | 1354 | |||
4 | 22.08.2014 | ZAMBIA 870 E | DE 009.7470.1870.6 | CH 120.0672.1094.4 | W | 1 | 34 | 283 | 1217 | |||
5 | 21.08.2015 | ZAMBIA 870 E | DE 009.7470.1870.6 | JOE | CH 120.1242.0862.4 | M | 1 | 36 | 321 | 1390 | ||
6 | 12.08.2016 | ORTLIEB | DE 006.6541.1832.1 | BERNINA 6 | CH 120.1303.0988.9 | W | 1 | 33 | 320 | 1400 | ||
7 | 06.08.2017 | PHARAOH | GB 624.7760.1172.7 | BERNADINE 66 | CH 120.1347.2248.6 | W | 1 | 34 | 282 | 1210 | ||
8 | 04.07.2018 | ORTLIEB | DE 006.6541.1832.1 | BERNA 86 | CH 120.1410.9240.4 | W | 1 | 34 | 298 | 1288 | ||
9 | 17.05.2019 | M | 1 | 35 | ||||||||
EKA Mt.: 28 | ZKZ Tage: 349 | KF: 0.94 | 34 | 307 | 1334 | 42.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Hornlos [P] | P |