Hübeli ALEXA | CH 120.0687.6069.1 | F | ||||||
Geb.Dat | 10.04.2008 | Vater | VALERIO CH 900.0010.5616.2 | Mutter | ADELAIDE CH 120.0011.9682.2 | Rasse | AN |
Geb. Datum | 10.04.2008 | Hornstatus | P | Farbschlag | red | Rasse | Angus / AN |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | J/J/J | Dauerleistung | |||
Besitzer | Raphael Burri, Matthof 1, 6103 Schwarzenberg LU | DNA | |||||
Züchter | Stefan Rüfenacht, Brügglenstrasse 11, 4583 Mühledorf SO | SNP |
VALERIO
Pp
CH 900.0010.5616.2
aufgenommen
14.12.1996
AN
red
5110
38
96.7
274
1179
03.12.2024
98
(98)
85
(98)
98
(94)
85
(98)
117
(98)
91
(98)
03.05.2000
143
932
- / 94 / 94 / 94 / 94
|
VOLVO
DE 006.6512.2979.2
anerkannt
09.12.1992
AN
red
-
-
-
-
-
-
-
|
VANCOUVER
DE 072.0003.6061.4
AN
|
LETTA
DE 003.4376.5226.3
AN
| ||
BLUME
DE 006.6511.7133.6
anerkannt
09.01.1993
AN
red
-
-
-
-
-
-
-
|
PILOT
DE 077.0003.0272.5
AN
| |
BARONESSE
DE 006.6510.9997.5
AN
| ||
ADELAIDE
CH 120.0011.9682.2
25.12.2000
KR
11
37
100.0
348
1517
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
RITO 9M9 OF 2036 SCOTCH CAP
P
US 000.1122.3752.3
aufgenommen
13.02.1989
AN
black
03.12.2024
100
(92)
99
(98)
116
(95)
-
-
-
|
SCOTCH CAP
P
US 000.1022.6429.4
AN
|
LEACHMAN BLACKBIRD 2036
P
US 000.1011.1827.7
AN
| ||
Gemse
CH 900.0011.0179.4
01.01.1988
INC
-
-
-
-
-
-
-
|
| |
|
Kälber | *Adoptivkalb | **von Adoptivmutter aufgezogen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Geb. Dat. | Vater | Kalb | Zuwachs | ||||||||
Name | Ohrmarke | Name | Ohrmarke | Geschl. | KN | GG [kg] | AG205 (kg) | TZ205 (g) | KZP | |||
1 | 10.07.2011 | TANGO-ET | CH 120.0741.6633.3 | ALESSI | CH 120.0898.4913.9 | W | 2 | 36 | 283 | 1207 | 37.0 | |
2 | 21.05.2012 | GREENHORN-ET | CH 120.0861.3786.4 | GIGOLO | CH 120.1022.4074.5 | M | 1 | 30 | 223 | 943 | ||
3 | 12.04.2013 | ELIXIR 100 | US 000.1275.8219.9 | ALLEGRA | CH 120.1066.2829.7 | W | 1 | 37 | 284 | 1206 | ||
4 | 10.03.2014 | BRAVE | US 000.1610.7533.6 | RB DORRITO | CH 120.1121.4570.2 | W | 1 | 33 | ||||
5 | 09.03.2015 | GRAND CANYON | CH 120.0910.4612.0 | RB 8310 | CH 120.1201.8310.9 | W | 1 | 34 | ||||
6 | 01.03.2016 | GRAND CANYON | CH 120.0910.4612.0 | RB 8419 | CH 120.1270.8419.5 | K | 1 | 26 | ||||
7 | 11.03.2017 | HANNIBAL | CH 120.1058.0007.6 | RB 2954 | CH 120.1337.2954.7 | W | 1 | 30 | ||||
EKA Mt.: 39 | ZKZ Tage: 345 | KF: 1.92 | 32 | 263 | 1119 | 37.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Hornlos [P] | P |