HARI | CH 120.1001.9050.9 | M | ||||||
Geb.Dat | 01.03.2012 | Vater | LUING CHIEFT GB 412.3660.1033.1 | Mutter | LUING BALLYC GB 412.3660.5709.1 | Rasse | LG |
Geb. Datum | 01.03.2012 | Hornstatus | Pp* PS | Farbschlag | rot | Rasse | Luing / LG |
FLHB-Status | aufgenommen | NV/NB/SPB-Mutter | -/-/- | Dauerleistung | |||
Besitzer | Christian Schuler, Hinter Bürgenstock 3, 6403 Küssnacht am Rigi | DNA | 941247193 | ||||
Züchter | CHADZOW BROTHERS LTD, 0 OBAN | SNP | Typisiert |
LUING CHIEFTAIN
GB 41236601033.1
anerkannt
21.03.2001
LG
6
32
100.0
260
1112
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- / - / - / - / -
|
Luing EXCISEMAN
GB 2545.4
anerkannt
01.01.1998
LG
-
-
-
-
-
-
-
|
Luing RANGER 2ND
GB 2510.2
LG
|
Luing ARDLARACH 761ST
GB 16239.5
LG
| ||
LUING BARDRISHAIG
GB 23551.8
anerkannt
01.02.1995
LG
-
-
-
-
-
-
-
|
LUING RALEIGH
GB 2330.6
LG
| |
LUING BARDRISHAIG 687TH
GB 16557.0
LG
| ||
LUING BALLYCASTLE L09
P
GB 41236605709.1
aufgenommen
08.03.2009
LG
11
39
100.0
276
1157
-
-
-
-
-
-
-
02.05.2012
125
568
- / 86 / 83 / 84 / 85
|
WOOPLAW HERIOT
GB 3353.4
anerkannt
LG
-
-
-
-
-
-
-
|
WOOPLAW FINN
GB 123112.0
LG
|
WOOPLAW ZETA 3RD
GB 21755.2
LG
| ||
LUING BALLYCASTLE 1278TH
GB 1624210.4
anerkannt
LG
-
-
-
-
-
-
-
|
LUING EXECUTIVE
GB 2547.8
LG
| |
LUING BALLYCASTLE 946TH
GB 18529.5
LG
|
Nachkommen 84 | |||||||||||||||||
Anz: 82 | Anz: 2 | Anz: 79 | Anz: 69 | Fettklasse Anz: 18 | Fleischigkeit Anz: 18 | ||||||||||||
KN | Totgeburten (%) | GG m (kg) | GG w (kg) | AG205 (kg) | TZ205 (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | T+ | T | T- | A | X |
1+2 (%) | |||||||||||||||||
100 | 2.4 | 37.2 | 34.6 | 289 | 1'235 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 |
LB Nachkommen | Anzahl | Alter (M) | WH (cm) | LG (kg) | Ra | Fo | Be | Fu | Sy | Jahr(e) | |
Söhne | Lineare Beschreibungen/Klassierungen | 2 | 15 | 121 | 471 | 92 | 88 | 91 | 90 | 2022 - 2022 | |
Töchter | Lineare Beschreibungen/Klassierungen | 20 | 40 | 125 | 585 | 88 | 85 | 89 | 87 | 2017 - 2023 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Genetische Marker | |
Varianz | Ausprägung |
Doppellender-Mutation: C313Y | MHF |
Doppellender-Mutation: D182N | MHF |
Doppellender-Mutation: E226X | MHF |
Doppellender-Mutation: E291X | MHF |
Doppellender-Mutation: F94L | MHF |
Doppellender-Mutation: nt419 | MHF |
Doppellender-Mutation: nt821 | MHF |
Doppellender-Mutation: Q204x | MHF |
Doppellender-Mutation: S105C | MHF |
Fleckvieh Haplotype 2 | F2F |
Hornlos [P] | Pp |
Rotfaktorträger | RED |